ランキングから企業を探す
山口県 - 土木一式 - 評点P順 1561〜1580位 【 計 1,617 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1561 | タニケン | 1513万円 | 556万円 | 620万円 | 2782万円 | 458 | 95 | 421 | 398 | |
1562 | 平山工業所 | 1088万円 | 40万円 | -197万円 | 378万円 | 454 | 0 | 350 | 398 | |
1563 | 親和工業 | 3317万円 | -879万円 | -1197万円 | 1566万円 | 454 | 0 | 240 | 398 | |
1564 | 松山商会 | 2105万円 | 214万円 | 307万円 | 2015万円 | 459 | 0 | 324 | 397 | |
1565 | メイケン | 1583万円 | -439万円 | -406万円 | 314万円 | 454 | 0 | 345 | 396 | |
1566 | イソロク工業 | 1888万円 | -221万円 | -207万円 | 967万円 | 454 | 228 | 329 | 395 | |
1567 | 川原海事 | 5017万円 | 189万円 | 196万円 | 4751万円 | 497 | 0 | 514 | 395 | |
1568 | ケーズプランニング | 629万円 | -157万円 | -190万円 | 587万円 | 454 | 0 | 536 | 395 | |
1569 | 浜田建設 | 4440万円 | -386万円 | -110万円 | 1981万円 | 454 | 300 | 135 | 392 | |
1570 | 田邉建材 | 4024万円 | -137万円 | -264万円 | 2922万円 | 457 | 330 | 265 | 391 | |
1571 | 宇部ライト工業 | 3172万円 | -341万円 | -107万円 | 2650万円 | 474 | 0 | 504 | 390 | |
1572 | 浜田設備 | 8364万円 | 15万円 | 507万円 | 4258万円 | 458 | 0 | 518 | 390 | |
1573 | フェニックス | 837万円 | 75万円 | 54万円 | 4913万円 | 461 | 304 | 126 | 389 | |
1574 | トミケン | 8311万円 | 14万円 | -455万円 | 3793万円 | 454 | 0 | 436 | 388 | |
1575 | 村田重機 | 1273万円 | 41万円 | 22万円 | 786万円 | 467 | 0 | 377 | 388 | |
1576 | ワイケイ開発 | 932万円 | 137万円 | -282万円 | 459万円 | 454 | 114 | 200 | 388 | |
1577 | 滝石建設 | 0万円 | -149万円 | -160万円 | 210万円 | 459 | 570 | 74 | 387 | |
1578 | 山根造園 | 2567万円 | 976万円 | 1088万円 | 3142万円 | 480 | 0 | 436 | 387 | |
1579 | テック太河 | 8172万円 | -473万円 | 197万円 | 3542万円 | 454 | 0 | 424 | 386 | |
1580 | 第一基礎 | 2572万円 | -472万円 | -535万円 | 3367万円 | 454 | 598 | 21 | 385 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 山口県 市区町村別
企業ランキング