ランキングから企業を探す
群馬県 - 土木一式 - 評点W順 1421〜1440位 【 計 1,619 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1421 | 野村組 | 2395万円 | -744万円 | -907万円 | 1676万円 | 454 | 0 | 345 | 411 | |
1422 | 敷島緑化 | 1815万円 | 570万円 | 113万円 | 883万円 | 465 | 0 | 473 | 395 | |
1423 | 大矢工務店 | 2726万円 | -603万円 | -542万円 | 972万円 | 469 | 0 | 662 | 491 | |
1424 | 大渕工務店 | 2721万円 | -314万円 | -164万円 | 979万円 | 454 | 0 | 302 | 427 | |
1425 | 高山工業 | 1605万円 | -154万円 | 128万円 | 3267万円 | 454 | 0 | 409 | 417 | |
1426 | 中尾組 | 4535万円 | -337万円 | -787万円 | 4804万円 | 557 | 0 | 585 | 511 | |
1427 | 河市住工 | 2196万円 | -502万円 | -747万円 | 3172万円 | 454 | 0 | 280 | 402 | |
1428 | 目黒建設 | 7823万円 | 417万円 | 1977万円 | 4824万円 | 607 | 0 | 877 | 586 | |
1429 | 大河原建設 | 5552万円 | 518万円 | 520万円 | 2383万円 | 462 | 0 | 623 | 412 | |
1430 | 志村組 | 1928万円 | -124万円 | -125万円 | 1252万円 | 469 | 0 | 700 | 454 | |
1431 | タナカ設備工事 | 1億円 | -1401万円 | -1566万円 | 1億円 | 454 | 0 | 289 | 344 | |
1432 | 群水 | 718万円 | -296万円 | -262万円 | 822万円 | 454 | 0 | 334 | 353 | |
1433 | 久保田建設 | 7258万円 | -298万円 | 571万円 | 2269万円 | 571 | 0 | 1,018 | 623 | |
1434 | トヤ建設 | 6442万円 | -828万円 | -113万円 | 5930万円 | 454 | 0 | 0 | 385 | |
1435 | 飯塚土木 | 1323万円 | -379万円 | -295万円 | 4453万円 | 596 | 0 | 553 | 462 | |
1436 | 金三建設 | 5億円 | -147万円 | 6847万円 | 3億円 | 607 | 0 | 578 | 452 | |
1437 | 飯野組 | 3688万円 | 231万円 | 510万円 | 2824万円 | 585 | 0 | 985 | 508 | |
1438 | 田口建設 | 6090万円 | -1677万円 | -1019万円 | 3371万円 | 454 | 0 | 382 | 363 | |
1439 | 狩野組積 | 3500万円 | 290万円 | 522万円 | 1187万円 | 464 | 0 | 811 | 450 | |
1440 | 新山建設 | 2956万円 | 30万円 | 150万円 | 1536万円 | 573 | 0 | 887 | 565 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング