ランキングから企業を探す
広島県 - 土木一式 - 評点P順 1401〜1420位 【 計 2,307 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1401 | 進藤建設 | 3482万円 | -143万円 | -112万円 | 6286万円 | 613 | 456 | 812 | 589 | |
1402 | ウエムラ設備 | 9447万円 | -396万円 | -187万円 | 4111万円 | 590 | 133 | 923 | 589 | |
1403 | 佃ポンプ店 | 9860万円 | -817万円 | -1270万円 | 6935万円 | 569 | 855 | 573 | 588 | |
1404 | 谷屋建設 | 7867万円 | -1082万円 | -227万円 | 7011万円 | 454 | 1,016 | 394 | 588 | |
1405 | 三信建設 | 3265万円 | 39万円 | -296万円 | 6579万円 | 553 | 712 | 344 | 588 | |
1406 | 藤栄建設 | 1億円 | 23万円 | -296万円 | 1億円 | 519 | 636 | 401 | 588 | |
1407 | 國原組 | 3億円 | -1011万円 | 2738万円 | 4億円 | 477 | 1,121 | 0 | 587 | |
1408 | 貞宗建設 | 2853万円 | -779万円 | 175万円 | 4793万円 | 454 | 1,150 | 327 | 587 | |
1409 | 三次電工 | 2億円 | 193万円 | -1942万円 | 3億円 | 632 | 1,254 | 432 | 587 | |
1410 | 信興 | 3億円 | 486万円 | 2639万円 | 8262万円 | 454 | 864 | 784 | 587 | |
1411 | 千代田テクノ | 1億円 | 456万円 | -2119万円 | 4億円 | 664 | 532 | 588 | 587 | |
1412 | オー・エーテック | 2793万円 | 35万円 | -657万円 | 3335万円 | 594 | 171 | 1,058 | 587 | |
1413 | フジカワ | 2632万円 | 852万円 | 983万円 | 2148万円 | 545 | 560 | 595 | 587 | |
1414 | スギモリ | 7502万円 | 163万円 | 763万円 | 2710万円 | 523 | 340 | 891 | 587 | |
1415 | ネオビルド | 6237万円 | 36万円 | -1258万円 | 3033万円 | 513 | 300 | 779 | 587 | |
1416 | 共和建設 | 1億円 | -2712万円 | -6960万円 | 1億円 | 454 | 1,121 | 240 | 586 | |
1417 | オキ | 11億円 | 383万円 | -4434万円 | 12億円 | 651 | 978 | 434 | 586 | |
1418 | 中企協建設(同) | 9498万円 | -189万円 | -477万円 | 1367万円 | 480 | 510 | 663 | 586 | |
1419 | 下井建設 | 2億円 | -745万円 | -1461万円 | 3億円 | 610 | 665 | 294 | 586 | |
1420 | サンデン | 2億円 | 2万円 | 214万円 | 1億円 | 621 | 142 | 693 | 586 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 広島県 市区町村別
企業ランキング