ランキングから企業を探す
大分県 - 土木一式 - 営業C/F順 1361〜1380位 【 計 1,757 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1361 | 仲野組 | 3319万円 | -942万円 | -508万円 | 2414万円 | 525 | 1,200 | 514 | 655 | |
1362 | 木野開発 | 6072万円 | 111万円 | -508万円 | 1752万円 | 565 | 446 | 966 | 658 | |
1363 | 伊東組 | 2514万円 | -605万円 | -506万円 | 923万円 | 562 | 1,300 | 794 | 726 | |
1364 | 梅高建設 | 8億円 | 110万円 | -501万円 | 13億円 | 734 | 1,301 | 600 | 958 | |
1365 | 江藤組 | 891万円 | -693万円 | -501万円 | 50万円 | 454 | 997 | 243 | 530 | |
1366 | 大倉産業 | 1億円 | -649万円 | -501万円 | 1億円 | 602 | 722 | 621 | 697 | |
1367 | 川邊土木 | 2億円 | -301万円 | -699万円 | 2億円 | 639 | 1,273 | 700 | 847 | |
1368 | 日豊工業 | 2億円 | 169万円 | -695万円 | 9億円 | 690 | 855 | 121 | 532 | |
1369 | 後藤建設興業 | 4199万円 | 165万円 | -694万円 | 6602万円 | 573 | 864 | 626 | 628 | |
1370 | 伸東建設 | 7812万円 | 30万円 | -688万円 | 4146万円 | 454 | 883 | 469 | 640 | |
1371 | AMABE | 3398万円 | -121万円 | -681万円 | 1018万円 | 472 | 0 | 719 | 522 | |
1372 | 篠原興業 | 2億円 | -1283万円 | -679万円 | 2億円 | 621 | 1,016 | 523 | 760 | |
1373 | ぶんごつつじ | 6171万円 | -664万円 | -677万円 | 4630万円 | 565 | 1,130 | 585 | 628 | |
1374 | 小俣組 | 1207万円 | -446万円 | -676万円 | 5152万円 | 454 | 332 | 14 | 410 | |
1375 | 平和電設 | 7507万円 | -128万円 | -674万円 | 4836万円 | 586 | 902 | 735 | 608 | |
1376 | グリーン企画 | 7650万円 | 420万円 | -671万円 | 2717万円 | 551 | 275 | 973 | 619 | |
1377 | 力南土木 | 4368万円 | -283万円 | -671万円 | 2082万円 | 506 | 427 | 632 | 569 | |
1378 | 建装 | 1億円 | 412万円 | -671万円 | 4331万円 | 602 | 228 | 1,058 | 556 | |
1379 | 石井重機 | 6638万円 | -399万円 | -667万円 | 1億円 | 598 | 209 | 464 | 466 | |
1380 | 日豊緑樹 | 4801万円 | -155万円 | -665万円 | 3970万円 | 459 | 1,111 | 705 | 595 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 大分県 市区町村別
企業ランキング