ランキングから企業を探す
土木一式 - 総資本順 12581〜12600位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本![]() |
評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
12581 | 紫電舎 | 4億円 | 561万円 | 2871万円 | 4億円 | 710 | 1,225 | 765 | 766 | |
12582 | 明和工業 | 8億円 | 4307万円 | 1億円 | 4億円 | 689 | 1,235 | 647 | 775 | |
12583 | 桂建設 | 6億円 | 4216万円 | 1億円 | 4億円 | 709 | 1,339 | 821 | 904 | |
12584 | 千葉住宅サービス社 | 9億円 | 1182万円 | 1160万円 | 4億円 | 710 | 617 | 817 | 652 | |
12585 | 長屋組 | 6億円 | 1783万円 | -2205万円 | 4億円 | 675 | 1,178 | 570 | 855 | |
12586 | 恒樹園新潟 | 5億円 | 1896万円 | 5485万円 | 4億円 | 649 | 959 | 648 | 732 | |
12587 | 木村興業 | 5億円 | -2132万円 | -3054万円 | 4億円 | 679 | 1,159 | 772 | 850 | |
12588 | 井上農園 | 2億円 | 368万円 | -1018万円 | 4億円 | 743 | 1,197 | 918 | 802 | |
12589 | 富士建設工業 | 3億円 | 643万円 | 2100万円 | 4億円 | 705 | 1,225 | 770 | 848 | |
12590 | 昭和建設工業 | 4億円 | 475万円 | 3922万円 | 4億円 | 693 | 1,197 | 767 | 899 | |
12591 | 堤野建設 | 2億円 | 2938万円 | 2183万円 | 4億円 | 749 | 902 | 876 | 735 | |
12592 | 井上工務店 | 8億円 | -3475万円 | -5294万円 | 4億円 | 607 | 1,263 | 603 | 862 | |
12593 | エイト・テック | 7億円 | 5720万円 | 2897万円 | 4億円 | 765 | 779 | 926 | 846 | |
12594 | 片地工務店 | 6億円 | -3416万円 | 4129万円 | 4億円 | 671 | 1,197 | 750 | 703 | |
12595 | 長田電設工業 | 4億円 | 759万円 | -3965万円 | 4億円 | 575 | 960 | 565 | 622 | |
12596 | 藤井組 | 2億円 | 180万円 | -419万円 | 4億円 | 730 | 1,349 | 775 | 922 | |
12597 | タドコロ | 4億円 | -2437万円 | -8636万円 | 4億円 | 569 | 730 | 401 | 514 | |
12598 | 西日本興産 | 2億円 | 191万円 | 1690万円 | 4億円 | 686 | 693 | 538 | 705 | |
12599 | (同)奈良県森林組合連合会 | 2億円 | 531万円 | 5090万円 | 4億円 | 669 | 655 | 683 | 584 | |
12600 | 常濃建設 | 4億円 | 814万円 | 2億円 | 4億円 | 649 | 988 | 784 | 649 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング