ランキングから企業を探す
群馬県 - 土木一式 - 評点Y順 1241〜1260位 【 計 1,619 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1241 | 桜井組 | 6735万円 | 97万円 | 200万円 | 1億円 | 609 | 1,168 | 454 | 703 | |
1242 | 坂東建設 | 4156万円 | -236万円 | -251万円 | 2310万円 | 454 | 560 | 454 | 529 | |
1243 | 江原建設 | 4919万円 | -440万円 | -273万円 | 2725万円 | 454 | 532 | 453 | 542 | |
1244 | 金山園 | 2294万円 | 140万円 | 826万円 | 3442万円 | 548 | 997 | 451 | 562 | |
1245 | 三山鋼機 | 2億円 | -4103万円 | 3800万円 | 3億円 | 632 | 997 | 451 | 563 | |
1246 | 新日東 | 6億円 | 561万円 | 2588万円 | 8億円 | 705 | 959 | 451 | 568 | |
1247 | アオイ | 3億円 | 1710万円 | -892万円 | 4億円 | 674 | 860 | 449 | 629 | |
1248 | 温井技建 | 7847万円 | -634万円 | -1034万円 | 1950万円 | 454 | 532 | 449 | 526 | |
1249 | 川辺設備 | 1665万円 | -659万円 | -467万円 | 843万円 | 454 | 0 | 449 | 376 | |
1250 | 鈴木舗道 | 4741万円 | -592万円 | -1368万円 | 2961万円 | 454 | 0 | 449 | 376 | |
1251 | 山建工業 | 1億円 | 259万円 | 2755万円 | 1億円 | 609 | 988 | 447 | 701 | |
1252 | 竹渕建設工業 | 2158万円 | -574万円 | -518万円 | 3040万円 | 454 | 475 | 447 | 499 | |
1253 | 吾妻土木 | 921万円 | -143万円 | 67万円 | 1248万円 | 510 | 418 | 447 | 447 | |
1254 | 榎本鉄工所 | 1813万円 | -194万円 | 114万円 | 902万円 | 454 | 855 | 446 | 521 | |
1255 | 篠田建設 | 3億円 | -481万円 | -4575万円 | 3億円 | 622 | 1,060 | 446 | 735 | |
1256 | 岡田建設 | 1億円 | 831万円 | -1987万円 | 2億円 | 573 | 680 | 446 | 618 | |
1257 | 柴山建設 | 1億円 | 684万円 | -776万円 | 3億円 | 673 | 722 | 444 | 609 | |
1258 | 荒木設備 | 6511万円 | 22万円 | 1356万円 | 9527万円 | 587 | 1,035 | 444 | 545 | |
1259 | 吉野工業 | 1億円 | -1001万円 | -921万円 | 3億円 | 601 | 1,235 | 444 | 674 | |
1260 | ダイワ建設 | 1億円 | -3183万円 | -1245万円 | 5411万円 | 454 | 70 | 444 | 490 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング