ランキングから企業を探す
土木一式 - 営業C/F順 12541〜12560位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F![]() |
総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
12541 | 日新工業 | 2億円 | 834万円 | 3103万円 | 1億円 | 622 | 1,149 | 764 | 815 | |
12542 | 永山建設 | 3億円 | 10万円 | 3103万円 | 2億円 | 611 | 1,054 | 732 | 782 | |
12543 | 海興建設 | 5億円 | 3489万円 | 3103万円 | 3億円 | 747 | 598 | 923 | 798 | |
12544 | 米倉産業 | 5億円 | 3668万円 | 3102万円 | 4億円 | 750 | 1,080 | 807 | 844 | |
12545 | 丸成大向建設 | 4億円 | 1万円 | 3102万円 | 1億円 | 560 | 560 | 807 | 650 | |
12546 | 星野建設工業 | 1億円 | 631万円 | 3102万円 | 1億円 | 617 | 418 | 665 | 594 | |
12547 | 光建設 | 8億円 | -1812万円 | 3102万円 | 5億円 | 695 | 655 | 550 | 568 | |
12548 | 宮嶋建設 | 1億円 | 256万円 | 3102万円 | 2億円 | 633 | 1,301 | 755 | 845 | |
12549 | 積田冷熱工事 | 13億円 | 654万円 | 3101万円 | 7億円 | 684 | 1,187 | 640 | 774 | |
12550 | 栗田開発 | 1億円 | 120万円 | 3101万円 | 1億円 | 605 | 940 | 570 | 695 | |
12551 | 井上商会 | 9億円 | 3744万円 | 3101万円 | 10億円 | 779 | 1,311 | 841 | 802 | |
12552 | マルホ建設 | 2億円 | 73万円 | 3101万円 | 1億円 | 624 | 1,282 | 792 | 817 | |
12553 | 中央設備 | 6億円 | 2966万円 | 3101万円 | 4億円 | 730 | 1,244 | 800 | 669 | |
12554 | トウテン工業 | 1億円 | 227万円 | 3101万円 | 9683万円 | 574 | 456 | 678 | 524 | |
12555 | 三東 | 1億円 | 320万円 | 3100万円 | 1億円 | 631 | 893 | 710 | 671 | |
12556 | エコファーム長井 | 9649万円 | 2272万円 | 3100万円 | 1億円 | 693 | 513 | 916 | 651 | |
12557 | 福西工務店 | 1億円 | 534万円 | 3100万円 | 9574万円 | 651 | 1,035 | 956 | 766 | |
12558 | 吉崎工業所 | 10億円 | 6050万円 | 3100万円 | 7億円 | 769 | 1,235 | 866 | 857 | |
12559 | 川本建設 | 3億円 | 878万円 | 3099万円 | 5億円 | 670 | 1,300 | 690 | 832 | |
12560 | 東亜工業 | 4億円 | 425万円 | 3099万円 | 1億円 | 660 | 912 | 866 | 788 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング