ランキングから企業を探す
青森県 - 土木一式 - 売上高順 1161〜1180位 【 計 1,766 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1161 | 三輪建設 | 2億円 | 51万円 | -1817万円 | 1億円 | 669 | 1,282 | 800 | 814 | |
1162 | 互光産業 | 2億円 | 640万円 | 1158万円 | 1億円 | 674 | 712 | 949 | 621 | |
1163 | 山口建設 | 2億円 | 273万円 | -2772万円 | 2億円 | 654 | 1,225 | 749 | 724 | |
1164 | サン・エム | 2億円 | 162万円 | -1768万円 | 1億円 | 634 | 342 | 673 | 542 | |
1165 | 大藤工業 | 2億円 | -495万円 | 5154万円 | 1億円 | 673 | 959 | 693 | 736 | |
1166 | 徳差組 | 2億円 | 1806万円 | 2557万円 | 3億円 | 701 | 769 | 777 | 616 | |
1167 | 兼春興業 | 2億円 | 1440万円 | 3696万円 | 2億円 | 695 | 731 | 882 | 760 | |
1168 | 乳井建設 | 2億円 | 497万円 | 1億円 | 3億円 | 686 | 1,282 | 757 | 788 | |
1169 | 泰青建設 | 2億円 | 91万円 | -848万円 | 8160万円 | 603 | 790 | 797 | 753 | |
1170 | 亜細亜建設 | 2億円 | -1072万円 | 2242万円 | 1億円 | 585 | 750 | 643 | 621 | |
1171 | 弘永興業 | 2億円 | 419万円 | 284万円 | 9935万円 | 621 | 313 | 831 | 672 | |
1172 | 齊下産業 | 2億円 | 154万円 | 573万円 | 1億円 | 669 | 1,330 | 841 | 898 | |
1173 | 北商 | 2億円 | 162万円 | 388万円 | 5273万円 | 609 | 465 | 928 | 732 | |
1174 | 日水設備工業 | 2億円 | 64万円 | -2072万円 | 1億円 | 619 | 1,121 | 846 | 643 | |
1175 | 鳴海建設 | 2億円 | 58万円 | -535万円 | 2億円 | 656 | 1,311 | 633 | 828 | |
1176 | 増川プロジェクト技建 | 2億円 | 2829万円 | 2435万円 | 1億円 | 674 | 389 | 785 | 647 | |
1177 | みちのくテック | 2億円 | -4981万円 | -1136万円 | 1億円 | 454 | 150 | 322 | 446 | |
1178 | 中央建設 | 2億円 | 703万円 | 1983万円 | 1億円 | 661 | 1,178 | 903 | 856 | |
1179 | アオケン | 2億円 | 959万円 | -2378万円 | 5563万円 | 611 | 807 | 904 | 731 | |
1180 | 山崎土建 | 2億円 | 478万円 | 2519万円 | 1億円 | 658 | 1,301 | 928 | 880 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 青森県 市区町村別
企業ランキング