ランキングから企業を探す
大分県 - 土木一式 - 評点X2順 1081〜1100位 【 計 1,757 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1081 | 臼杵建設 | 5667万円 | -168万円 | -215万円 | 4166万円 | 513 | 1,254 | 657 | 737 | |
1082 | 栗山建設 | 2119万円 | 17万円 | 73万円 | 530万円 | 513 | 450 | 792 | 578 | |
1083 | 平野建設 | 6943万円 | 84万円 | -266万円 | 1645万円 | 513 | 608 | 852 | 559 | |
1084 | 良美建設 | 4935万円 | 42万円 | 1290万円 | 2387万円 | 513 | 570 | 744 | 656 | |
1085 | クレアート | 9354万円 | 59万円 | 1666万円 | 7691万円 | 513 | 320 | 653 | 493 | |
1086 | 吉川産業 | 3272万円 | 37万円 | 246万円 | 1085万円 | 513 | 0 | 980 | 520 | |
1087 | *成産業 | 2億円 | 27万円 | -5139万円 | 8775万円 | 513 | 256 | 660 | 480 | |
1088 | タカショウ | 936万円 | -194万円 | 28万円 | 619万円 | 512 | 399 | 816 | 572 | |
1089 | 矢野建材工業 | 7763万円 | -337万円 | -1306万円 | 9554万円 | 512 | 0 | 451 | 419 | |
1090 | 昇栄 | 1億円 | 30万円 | 282万円 | 1741万円 | 512 | 427 | 941 | 626 | |
1091 | エムアールエー | 6577万円 | 43万円 | -1568万円 | 3564万円 | 511 | 608 | 842 | 646 | |
1092 | 日昇機工 | 3億円 | -523万円 | 169万円 | 1億円 | 511 | 0 | 729 | 440 | |
1093 | イワモト | 3億円 | -1億円 | 2448万円 | 4億円 | 510 | 807 | 297 | 519 | |
1094 | ナガト | 4093万円 | -1099万円 | -416万円 | 3206万円 | 510 | 950 | 561 | 633 | |
1095 | 坂本砿業所 | 1億円 | 167万円 | 2699万円 | 1億円 | 510 | 703 | 777 | 650 | |
1096 | HEIWA | 1019万円 | 9万円 | 22万円 | 576万円 | 510 | 95 | 0 | 335 | |
1097 | 鎧南工業 | 3億円 | 262万円 | 3778万円 | 1億円 | 509 | 351 | 600 | 527 | |
1098 | 大成組 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 500万円 | 509 | 0 | 0 | 290 | |
1099 | 明 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 500万円 | 509 | 0 | 0 | 290 | |
1100 | aiu | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 500万円 | 509 | 0 | 0 | 290 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 大分県 市区町村別
企業ランキング