ランキングから企業を探す
土木一式 - 評点W順 1041〜1060位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1041 | 渡邊建設 | 6億円 | 2079万円 | -977万円 | 5億円 | 731 | 1,396 | 790 | 961 | |
1042 | 坂井建設 | 1億円 | 42万円 | 4999万円 | 3億円 | 655 | 1,396 | 379 | 806 | |
1043 | 富久 | 4億円 | 1314万円 | 6325万円 | 3億円 | 685 | 1,396 | 650 | 892 | |
1044 | 丸三建設 | 2億円 | 806万円 | 1017万円 | 2億円 | 710 | 1,396 | 903 | 874 | |
1045 | 協和運輸 | 5億円 | -337万円 | 3744万円 | 15億円 | 825 | 1,396 | 712 | 799 | |
1046 | 三浦建設 | 3億円 | 967万円 | -247万円 | 2億円 | 698 | 1,396 | 807 | 910 | |
1047 | 四国開発 | 13億円 | 5643万円 | -585万円 | 18億円 | 772 | 1,396 | 698 | 1,033 | |
1048 | 大和土木 | 3億円 | 170万円 | 4247万円 | 3億円 | 699 | 1,396 | 732 | 925 | |
1049 | 双一開發 | 10億円 | 7052万円 | 7383万円 | 15億円 | 782 | 1,396 | 519 | 920 | |
1050 | 日出島建設 | 5億円 | 3712万円 | -736万円 | 5億円 | 760 | 1,396 | 871 | 963 | |
1051 | 宮田建設 | 2億円 | 115万円 | 669万円 | 1億円 | 628 | 1,396 | 827 | 892 | |
1052 | 三和建設 | 11億円 | 2982万円 | 516万円 | 11億円 | 727 | 1,396 | 834 | 1,019 | |
1053 | フチガミ | 4億円 | 4428万円 | 2635万円 | 4億円 | 752 | 1,396 | 872 | 951 | |
1054 | 菊池組 | 1億円 | 1130万円 | -1517万円 | 1億円 | 700 | 1,396 | 951 | 935 | |
1055 | 尾上建設 | 10億円 | 3493万円 | 1億円 | 3億円 | 713 | 1,396 | 929 | 987 | |
1056 | 大仁産業 | 3億円 | 1578万円 | 1664万円 | 2億円 | 689 | 1,396 | 874 | 909 | |
1057 | 丸昭建設 | 38億円 | 4281万円 | 2億円 | 31億円 | 806 | 1,396 | 543 | 1,057 | |
1058 | マルエム建設 | 2億円 | -1225万円 | -239万円 | 4億円 | 676 | 1,396 | 611 | 864 | |
1059 | 山之内建設 | 8918万円 | -2017万円 | -1682万円 | 1億円 | 640 | 1,396 | 800 | 836 | |
1060 | 藤田建設興業 | 15億円 | 1223万円 | -3259万円 | 30億円 | 844 | 1,396 | 806 | 1,057 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング