ランキングから企業を探す
土木一式 - 評点P順 10401〜10420位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P![]() |
|
10401 | 岩本組 | 2億円 | 605万円 | 4191万円 | 3億円 | 690 | 1,216 | 829 | 851 | |
10402 | 北淡路産業 | 5億円 | 451万円 | -1682万円 | 1億円 | 642 | 959 | 827 | 851 | |
10403 | 北尾組 | 2億円 | -3148万円 | -1620万円 | 2億円 | 649 | 1,301 | 836 | 851 | |
10404 | 中屋組 | 3億円 | 170万円 | 1252万円 | 3億円 | 632 | 1,301 | 529 | 851 | |
10405 | 下山組 | 2億円 | 50万円 | 4200万円 | 1億円 | 661 | 1,330 | 837 | 851 | |
10406 | 門脇工務店 | 3億円 | 1161万円 | 1億円 | 4億円 | 689 | 1,244 | 821 | 851 | |
10407 | 中野開発 | 2億円 | 597万円 | 5140万円 | 6億円 | 765 | 1,425 | 839 | 851 | |
10408 | 森組 | 2億円 | -275万円 | 492万円 | 9215万円 | 617 | 1,083 | 877 | 851 | |
10409 | 十合道路 | 3億円 | 2069万円 | 1218万円 | 2億円 | 696 | 1,311 | 904 | 851 | |
10410 | 白川建設運送 | 1億円 | -439万円 | -189万円 | 2億円 | 664 | 1,368 | 770 | 851 | |
10411 | 木村組 | 1億円 | 153万円 | -1464万円 | 6881万円 | 605 | 1,206 | 896 | 851 | |
10412 | スギヤマ | 21億円 | 3418万円 | 1億円 | 15億円 | 661 | 1,225 | 568 | 851 | |
10413 | 毛利土建 | 1億円 | 238万円 | 1114万円 | 2億円 | 687 | 1,339 | 737 | 851 | |
10414 | 西田総建 | 3億円 | 257万円 | -3424万円 | 1億円 | 616 | 1,235 | 762 | 851 | |
10415 | 荒川建設 | 3億円 | 92万円 | 5783万円 | 2億円 | 617 | 1,140 | 703 | 851 | |
10416 | 福森工業 | 1億円 | 686万円 | 755万円 | 8857万円 | 664 | 1,054 | 1,036 | 851 | |
10417 | 大城 | 3億円 | -339万円 | -3718万円 | 1億円 | 570 | 931 | 842 | 851 | |
10418 | 山本建設 | 3億円 | 552万円 | 3147万円 | 2億円 | 623 | 1,254 | 735 | 851 | |
10419 | 水谷建設 | 2億円 | 41万円 | 719万円 | 2億円 | 627 | 1,254 | 660 | 851 | |
10420 | 井上組 | 2億円 | 77万円 | 574万円 | 1億円 | 654 | 1,206 | 821 | 851 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング