ランキングから企業を探す
岡山県 - 土木一式 - 総資本順 1001〜1020位 【 計 2,084 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1001 | 大井工務店 | 1億円 | -548万円 | 482万円 | 8268万円 | 621 | 1,197 | 762 | 723 | |
1002 | 近藤工業 | 1億円 | 158万円 | 1769万円 | 8265万円 | 640 | 1,178 | 877 | 804 | |
1003 | 難波建設 | 5384万円 | 17万円 | -648万円 | 8249万円 | 454 | 969 | 295 | 520 | |
1004 | 立間建設 | 8709万円 | 369万円 | 557万円 | 8222万円 | 454 | 399 | 483 | 448 | |
1005 | 大智組 | 9797万円 | 188万円 | 365万円 | 8206万円 | 608 | 1,111 | 792 | 787 | |
1006 | 渡邊建設工業 | 4288万円 | 32万円 | 650万円 | 8176万円 | 613 | 1,263 | 745 | 748 | |
1007 | ウエモト組 | 8517万円 | 36万円 | 2707万円 | 8170万円 | 521 | 921 | 563 | 686 | |
1008 | 氏家建設 | 1億円 | -1280万円 | -1110万円 | 8134万円 | 454 | 1,050 | 265 | 574 | |
1009 | 若林工務店 | 9364万円 | -938万円 | -971万円 | 8127万円 | 607 | 1,140 | 698 | 776 | |
1010 | アイカコーポレーション | 2億円 | 129万円 | 1496万円 | 8120万円 | 611 | 769 | 913 | 749 | |
1011 | 司建設 | 1億円 | 57万円 | 1608万円 | 8115万円 | 610 | 750 | 613 | 658 | |
1012 | 大広建設 | 1億円 | 315万円 | 0万円 | 8085万円 | 642 | 931 | 817 | 796 | |
1013 | イツワ建設 | 9628万円 | -523万円 | 3159万円 | 8081万円 | 601 | 845 | 626 | 729 | |
1014 | 小野工業 | 5918万円 | -1409万円 | -792万円 | 8081万円 | 560 | 1,140 | 230 | 574 | |
1015 | 水杉工務店 | 8480万円 | 694万円 | 1801万円 | 8063万円 | 660 | 1,235 | 971 | 811 | |
1016 | 本来産合建 | 4331万円 | -967万円 | 370万円 | 8062万円 | 461 | 1,140 | 116 | 558 | |
1017 | 小山建設 | 8268万円 | 1485万円 | -831万円 | 8062万円 | 497 | 684 | 550 | 596 | |
1018 | 大金工業 | 1億円 | -177万円 | -376万円 | 8060万円 | 579 | 589 | 601 | 573 | |
1019 | 篠岡建設 | 363万円 | -644万円 | -556万円 | 8058万円 | 454 | 1,092 | 0 | 519 | |
1020 | 赤磐開発 | 5162万円 | 36万円 | 1785万円 | 8048万円 | 615 | 845 | 762 | 702 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 岡山県 市区町村別
企業ランキング