ランキングから企業を探す
土木一式 - 評点W順 100401〜100420位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
100401 | 錢高組 | 1136億円 | -44億円 | -17億円 | 1439億円 | 1,000 | 1,548 | 725 | 1,492 | |
100402 | 東鉄工業 | 869億円 | 69億円 | 28億円 | 677億円 | 1,558 | 1,548 | 1,334 | 1,781 | |
100403 | ミライト | 1360億円 | 41億円 | 7億円 | 861億円 | 1,505 | 1,548 | 1,327 | 1,485 | |
100404 | 鶴見製作所 | 322億円 | 28億円 | 15億円 | 474億円 | 1,356 | 1,548 | 1,344 | 1,070 | |
100405 | ヤマウラ | 186億円 | 10億円 | 9億円 | 164億円 | 1,106 | 1,548 | 1,078 | 1,187 | |
100406 | 大山土木 | 14億円 | 6857万円 | -1553万円 | 11億円 | 833 | 1,548 | 859 | 1,093 | |
100407 | 久保田工務店 | 14億円 | 4092万円 | 1億円 | 15億円 | 831 | 1,558 | 866 | 1,093 | |
100408 | 鉄建建設 | 1304億円 | 13億円 | 61億円 | 1506億円 | 1,315 | 1,558 | 944 | 1,678 | |
100409 | 東洋建設 | 1079億円 | 12億円 | 184億円 | 1109億円 | 1,366 | 1,558 | 976 | 1,672 | |
100410 | 青木あすなろ建設 | 912億円 | 21億円 | 27億円 | 882億円 | 1,248 | 1,558 | 1,271 | 1,595 | |
100411 | 矢作建設工業 | 624億円 | 26億円 | -64億円 | 903億円 | 1,321 | 1,558 | 772 | 1,376 | |
100412 | 大場建設 | 31億円 | 7081万円 | 2億円 | 24億円 | 795 | 1,558 | 626 | 1,010 | |
100413 | 前澤工業 | 261億円 | 5億円 | 11億円 | 297億円 | 1,131 | 1,567 | 995 | 844 | |
100414 | 飛島建設 | 1056億円 | 5億円 | -4億円 | 846億円 | 920 | 1,567 | 437 | 1,497 | |
100415 | 東芝プラントシステム | 1623億円 | 152億円 | 62億円 | 1764億円 | 1,821 | 1,567 | 1,292 | 1,092 | |
100416 | 桑原組 | 153億円 | 6億円 | 4億円 | 274億円 | 1,180 | 1,567 | 1,164 | 1,364 | |
100417 | アラタ工業 | 26億円 | 1億円 | 4億円 | 21億円 | 839 | 1,567 | 800 | 1,119 | |
100418 | 飯島組 | 7億円 | 3132万円 | -1907万円 | 2億円 | 730 | 1,567 | 961 | 1,051 | |
100419 | 安藤建設 | 1693億円 | 19億円 | -50億円 | 1225億円 | 1,302 | 1,577 | 918 | 1,408 | |
100420 | 奥村組 | 1792億円 | -28億円 | -7億円 | 2168億円 | 1,328 | 1,577 | 1,199 | 1,748 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング