ランキングから企業を探す
| 土木一式 - 総資本順 99361〜99380位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 |
評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
| 99361 | パナット・ナパ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 564 | |
| 99362 | 松勝 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 715 | |
| 99363 | 岸谷技建 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 575 | |
| 99364 | 二沢造園 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 469 | |
| 99365 | 岸上工業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 495 | |
| 99366 | 熊野工業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 679 | |
| 99367 | 早稲田建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 585 | |
| 99368 | 池友建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 498 | |
| 99369 | 永岡建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 513 | |
| 99370 | 西野建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 398 | |
| 99371 | NBM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 475 | |
| 99372 | 泰斗建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 384 | |
| 99373 | ヤマセミ興業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 493 | |
| 99374 | 朝木設備 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 478 | |
| 99375 | 雅工業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 346 | |
| 99376 | 上田建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 562 | |
| 99377 | 坂本建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 518 | |
| 99378 | ナカダイラ建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 298 | |
| 99379 | 福山建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 517 | |
| 99380 | シンヤ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 299 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
