ランキングから企業を探す
土木一式 - 売上高順 98961〜98980位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
98961 | 宇佐美組 | 52億円 | 4146万円 | 1億円 | 29億円 | 724 | 1,301 | 613 | 884 | |
98962 | 丸山工務所 | 52億円 | 2億円 | 7億円 | 74億円 | 948 | 1,282 | 1,010 | 1,126 | |
98963 | 河村産業所 | 52億円 | 3億円 | 7億円 | 71億円 | 963 | 1,330 | 854 | 1,083 | |
98964 | ウッディーコイケ | 52億円 | 6823万円 | 1億円 | 35億円 | 884 | 712 | 720 | 601 | |
98965 | 住電通信エンジニアリング | 52億円 | 1億円 | 7469万円 | 21億円 | 866 | 720 | 826 | 694 | |
98966 | 武田商事 | 52億円 | 3634万円 | 1億円 | 36億円 | 724 | 256 | 725 | 510 | |
98967 | 有志貴工業所 | 52億円 | 2655万円 | 2億円 | 30億円 | 773 | 1,220 | 628 | 755 | |
98968 | 日塗 | 52億円 | 5862万円 | 2億円 | 38億円 | 797 | 1,035 | 620 | 732 | |
98969 | 坂下組 | 53億円 | 3億円 | 10億円 | 95億円 | 1,043 | 1,273 | 1,190 | 1,194 | |
98970 | TLC | 53億円 | 1645万円 | 4億円 | 22億円 | 794 | 446 | 792 | 558 | |
98971 | 昭和石材工業所 | 53億円 | 1億円 | 4億円 | 72億円 | 990 | 893 | 871 | 670 | |
98972 | ゼオンノース | 53億円 | 2億円 | -9038万円 | 35億円 | 870 | 1,349 | 866 | 873 | |
98973 | 化工機プラント環境エンジ | 53億円 | -6527万円 | -1億円 | 32億円 | 753 | 1,140 | 762 | 798 | |
98974 | 三水鐵工 | 53億円 | -3億円 | -4億円 | 28億円 | 659 | 522 | 583 | 507 | |
98975 | ヤマモトスチール | 53億円 | 7882万円 | 8535万円 | 24億円 | 821 | 304 | 772 | 536 | |
98976 | メトロ開発 | 53億円 | 7億円 | 5億円 | 80億円 | 1,027 | 332 | 790 | 688 | |
98977 | 上武建設 | 53億円 | 4402万円 | -1532万円 | 45億円 | 788 | 1,007 | 561 | 963 | |
98978 | テラルテクノサービス | 53億円 | 2億円 | 1億円 | 24億円 | 856 | 617 | 944 | 643 | |
98979 | 磯部建設 | 53億円 | 4056万円 | 6348万円 | 38億円 | 830 | 1,377 | 571 | 1,046 | |
98980 | 信和建設 | 53億円 | 1億円 | -2億円 | 64億円 | 839 | 1,300 | 524 | 772 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング