ランキングから企業を探す
土木一式 - 総資本順 95901〜95920位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
95901 | 下岡建設 | 13億円 | 3911万円 | 2166万円 | 14億円 | 767 | 1,273 | 769 | 848 | |
95902 | 金城キク建設 | 31億円 | 2946万円 | 1865万円 | 14億円 | 686 | 1,254 | 626 | 783 | |
95903 | 斎藤運輸工業 | 20億円 | 3億円 | 10億円 | 14億円 | 884 | 608 | 914 | 655 | |
95904 | 徳山商会 | 23億円 | 6126万円 | 5575万円 | 14億円 | 776 | 807 | 667 | 594 | |
95905 | 秋山土建 | 10億円 | 989万円 | 3億円 | 14億円 | 763 | 1,368 | 695 | 1,005 | |
95906 | JX日鉱日石探開 | 13億円 | 1億円 | 13億円 | 14億円 | 864 | 902 | 991 | 729 | |
95907 | 西部グリーン | 6億円 | 1499万円 | -5349万円 | 14億円 | 798 | 960 | 695 | 675 | |
95908 | 丸高コンクリート工業 | 2億円 | 181万円 | -3917万円 | 14億円 | 722 | 1,050 | 135 | 567 | |
95909 | 羽黒工業 | 16億円 | 3054万円 | -2672万円 | 14億円 | 735 | 1,415 | 633 | 961 | |
95910 | 岡田組 | 18億円 | 214万円 | 5518万円 | 14億円 | 775 | 855 | 702 | 763 | |
95911 | 黒柳建設 | 17億円 | 8409万円 | -3260万円 | 14億円 | 799 | 1,225 | 787 | 1,008 | |
95912 | 恵興 | 8億円 | 1億円 | 1億円 | 14億円 | 807 | 712 | 553 | 556 | |
95913 | 丸山機工 | 19億円 | 1億円 | 1億円 | 14億円 | 801 | 722 | 740 | 883 | |
95914 | 日建建設 | 12億円 | 2940万円 | -4億円 | 14億円 | 716 | 1,083 | 534 | 606 | |
95915 | 鈴木建設 | 14億円 | -3212万円 | 944万円 | 14億円 | 674 | 1,292 | 610 | 861 | |
95916 | サンワ設計 | 24億円 | 1億円 | 7274万円 | 14億円 | 774 | 1,060 | 613 | 730 | |
95917 | ナガシマ | 10億円 | 635万円 | 4385万円 | 14億円 | 729 | 1,330 | 437 | 885 | |
95918 | 東瀝青建設 | 25億円 | 4549万円 | 2530万円 | 14億円 | 824 | 912 | 730 | 821 | |
95919 | 高組 | 19億円 | 1億円 | 162万円 | 14億円 | 829 | 1,311 | 916 | 921 | |
95920 | 門脇木材 | 11億円 | 5765万円 | 9276万円 | 14億円 | 736 | 864 | 540 | 752 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング