ランキングから企業を探す
土木一式 - 評点X2順 91701〜91720位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
91701 | 新栄 | 4721万円 | -2709万円 | -1524万円 | 1726万円 | 454 | 570 | 0 | 507 | |
91702 | 谷口商店 | 6817万円 | -680万円 | -453万円 | 3262万円 | 454 | 0 | 324 | 424 | |
91703 | オッケイ | 2071万円 | -730万円 | 42万円 | 1375万円 | 454 | 0 | 195 | 320 | |
91704 | 山本技建 | 4680万円 | -732万円 | -487万円 | 2306万円 | 454 | 579 | 397 | 549 | |
91705 | シード | 5047万円 | 80万円 | 194万円 | 981万円 | 454 | 769 | 615 | 610 | |
91706 | 三栄 | 2559万円 | 458万円 | 407万円 | 716万円 | 454 | 437 | 478 | 468 | |
91707 | 緑造園土木 | 2429万円 | -308万円 | -416万円 | 1505万円 | 454 | 152 | 521 | 447 | |
91708 | 筆影造園 | 3891万円 | -282万円 | 609万円 | 2394万円 | 454 | 152 | 419 | 390 | |
91709 | 瀬戸内開発 | 863万円 | -254万円 | -356万円 | 573万円 | 454 | 152 | 322 | 402 | |
91710 | 石賢興業 | 2億円 | -5641万円 | 803万円 | 1億円 | 454 | 703 | 335 | 607 | |
91711 | 太幹工業 | 1億円 | -4755万円 | -1億円 | 9693万円 | 454 | 332 | 417 | 560 | |
91712 | 三宅開発興業 | 5227万円 | -982万円 | -357万円 | 3167万円 | 454 | 520 | 389 | 553 | |
91713 | 石美建設 | 1億円 | -1419万円 | 254万円 | 3991万円 | 454 | 731 | 89 | 530 | |
91714 | 大地 | 5043万円 | 11万円 | 83万円 | 1835万円 | 454 | 0 | 573 | 393 | |
91715 | 新世長浜興業 | 7159万円 | -315万円 | -854万円 | 3662万円 | 454 | 370 | 642 | 497 | |
91716 | ユキ住宅設備 | 7553万円 | 36万円 | -161万円 | 3285万円 | 454 | 522 | 824 | 532 | |
91717 | ツネヤス | 7696万円 | -1677万円 | -1901万円 | 1415万円 | 454 | 40 | 513 | 440 | |
91718 | アップル技建 | 556万円 | -288万円 | -276万円 | 162万円 | 454 | 60 | 367 | 413 | |
91719 | 坂居新気開発 | 1538万円 | -306万円 | -131万円 | 917万円 | 454 | 100 | 215 | 341 | |
91720 | 永濱工業 | 1億円 | -472万円 | -862万円 | 2174万円 | 454 | 114 | 717 | 522 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング