ランキングから企業を探す
土木一式 - 営業C/F順 91001〜91020位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
91001 | トーモー | 9億円 | 1496万円 | -4646万円 | 5億円 | 729 | 1,311 | 806 | 929 | |
91002 | コアズ・コーポレーション | 7億円 | 40万円 | -4645万円 | 1億円 | 649 | 893 | 764 | 821 | |
91003 | 西部 | 2億円 | -1988万円 | -4645万円 | 2億円 | 646 | 1,330 | 795 | 787 | |
91004 | 川口建設 | 4億円 | 68万円 | -4642万円 | 3億円 | 650 | 1,216 | 633 | 716 | |
91005 | 丸茂建設 | 1億円 | -1億円 | -4639万円 | 1億円 | 454 | 1,187 | 299 | 724 | |
91006 | 春田建設 | 7億円 | 162万円 | -4638万円 | 5億円 | 696 | 1,387 | 777 | 940 | |
91007 | コウエイ | 3億円 | 79万円 | -4636万円 | 2億円 | 619 | 589 | 593 | 655 | |
91008 | フソウ開発工業 | 4億円 | 556万円 | -4636万円 | 2億円 | 651 | 959 | 705 | 843 | |
91009 | マル*大越組 | 1億円 | -2336万円 | -4633万円 | 2億円 | 649 | 1,102 | 565 | 777 | |
91010 | 堂前建設 | 8億円 | 907万円 | -4632万円 | 5億円 | 728 | 1,300 | 831 | 907 | |
91011 | 東海工友会 | 4億円 | 87万円 | -4631万円 | 5億円 | 632 | 1,260 | 449 | 798 | |
91012 | 石井機械建設 | 1億円 | -1340万円 | -4629万円 | 5591万円 | 611 | 1,311 | 849 | 825 | |
91013 | ヤマケン | 2億円 | 330万円 | -4628万円 | 1億円 | 454 | 456 | 558 | 583 | |
91014 | 山本工務店 | 8億円 | -2851万円 | -4627万円 | 11億円 | 676 | 1,280 | 479 | 840 | |
91015 | 前田組 | 3億円 | -2396万円 | -4626万円 | 3億円 | 622 | 1,387 | 453 | 847 | |
91016 | 池辺設備工業 | 1億円 | -1199万円 | -4626万円 | 4億円 | 643 | 1,050 | 168 | 517 | |
91017 | 飯塚建材土木 | 2億円 | -401万円 | -4626万円 | 2億円 | 579 | 1,149 | 453 | 721 | |
91018 | イガラシ綜業 | 11億円 | 8094万円 | -4623万円 | 9億円 | 785 | 1,320 | 876 | 724 | |
91019 | (名)籠宮工業 | 2億円 | 103万円 | -4623万円 | 3億円 | 674 | 1,197 | 804 | 782 | |
91020 | 東建設 | 4億円 | 1819万円 | -4622万円 | 2億円 | 471 | 883 | 623 | 714 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング