ランキングから企業を探す
広島県 - 土木一式 - 評点P順 881〜900位 【 計 2,307 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
881 | エイワックス | 1億円 | -153万円 | -653万円 | 5615万円 | 580 | 693 | 745 | 665 | |
882 | 神垣組 | 11億円 | 3172万円 | 3億円 | 15億円 | 721 | 1,197 | 593 | 664 | |
883 | 木原産業 | 2億円 | 156万円 | 3371万円 | 7億円 | 652 | 883 | 506 | 664 | |
884 | 山陽舗装 | 2億円 | 40万円 | 2491万円 | 1億円 | 524 | 969 | 616 | 664 | |
885 | コスモ工業 | 1億円 | -313万円 | -586万円 | 2020万円 | 454 | 950 | 841 | 664 | |
886 | 砂田建設 | 7575万円 | -496万円 | 882万円 | 4700万円 | 468 | 684 | 637 | 664 | |
887 | メンテ・オオノ | 3億円 | 760万円 | -203万円 | 1億円 | 658 | 256 | 1,065 | 664 | |
888 | 湯川組 | 12億円 | 1699万円 | -6268万円 | 6億円 | 705 | 997 | 737 | 664 | |
889 | 双三産業 | 5140万円 | 156万円 | 55万円 | 2260万円 | 454 | 1,000 | 543 | 663 | |
890 | 山崎組 | 1億円 | -2272万円 | 3242万円 | 1億円 | 497 | 997 | 178 | 663 | |
891 | 成和工業 | 1億円 | -951万円 | -2181万円 | 1億円 | 593 | 503 | 608 | 663 | |
892 | アップル建設 | 11億円 | -4億円 | -1億円 | 2億円 | 454 | 123 | 327 | 663 | |
893 | 矢野建設 | 3193万円 | -1287万円 | -710万円 | 1億円 | 642 | 1,092 | 754 | 662 | |
894 | 小川組 | 1億円 | -107万円 | 4488万円 | 1億円 | 620 | 864 | 571 | 662 | |
895 | 細川建設 | 1697万円 | -639万円 | 165万円 | 4213万円 | 594 | 997 | 688 | 662 | |
896 | 橋本工業 | 2億円 | 2万円 | -1932万円 | 9044万円 | 476 | 674 | 794 | 662 | |
897 | 極東テクノ | 114万円 | -642万円 | -875万円 | 1億円 | 639 | 570 | 690 | 661 | |
898 | 中機工業 | 1億円 | 739万円 | 2277万円 | 2億円 | 682 | 1,054 | 936 | 661 | |
899 | 大前工務店 | 9億円 | 341万円 | -2896万円 | 5億円 | 675 | 997 | 580 | 661 | |
900 | 東産業 | 1億円 | -3945万円 | -3223万円 | 1億円 | 618 | 712 | 578 | 661 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 広島県 市区町村別
企業ランキング