ランキングから企業を探す
岡山県 - 土木一式 - 売上高順 861〜880位 【 計 2,084 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
861 | 榎本建設 | 7830万円 | 692万円 | -466万円 | 6213万円 | 629 | 870 | 832 | 741 | |
862 | 川松組 | 7831万円 | 563万円 | 225万円 | 2649万円 | 587 | 560 | 1,035 | 734 | |
863 | 吉行組 | 7841万円 | -194万円 | 890万円 | 7067万円 | 585 | 1,273 | 518 | 743 | |
864 | 成平建設 | 7862万円 | 235万円 | 796万円 | 2414万円 | 454 | 1,235 | 519 | 605 | |
865 | 津島建設 | 7873万円 | -106万円 | -486万円 | 5147万円 | 480 | 580 | 568 | 587 | |
866 | 日大 | 7892万円 | 9万円 | 103万円 | 9685万円 | 608 | 598 | 722 | 686 | |
867 | 玉野環境技術 | 7893万円 | 179万円 | 1095万円 | 5億円 | 715 | 323 | 827 | 609 | |
868 | 陽江建設工業 | 7907万円 | 528万円 | 886万円 | 4390万円 | 454 | 788 | 690 | 641 | |
869 | 三備建設 | 7908万円 | 56万円 | 530万円 | 2269万円 | 464 | 712 | 294 | 549 | |
870 | 高瀬建設 | 7909万円 | 461万円 | 55万円 | 1926万円 | 554 | 997 | 847 | 689 | |
871 | トップロード | 7914万円 | 466万円 | -194万円 | 2118万円 | 488 | 494 | 826 | 536 | |
872 | K.Tホーム | 7915万円 | 14万円 | 103万円 | 5095万円 | 498 | 570 | 550 | 562 | |
873 | 山本建設 | 7915万円 | 21万円 | 1548万円 | 6015万円 | 486 | 1,311 | 514 | 719 | |
874 | 頃安建設 | 7950万円 | -199万円 | -121万円 | 6036万円 | 585 | 1,235 | 643 | 661 | |
875 | 港土建 | 7954万円 | -148万円 | -2890万円 | 5546万円 | 609 | 1,026 | 784 | 739 | |
876 | 江口組 | 7965万円 | -2963万円 | -2733万円 | 2301万円 | 454 | 1,150 | 294 | 644 | |
877 | 毛利建設 | 7979万円 | 9万円 | -358万円 | 4410万円 | 589 | 1,121 | 722 | 735 | |
878 | 南浦小林工務店 | 7986万円 | 126万円 | 2134万円 | 7456万円 | 582 | 646 | 655 | 621 | |
879 | 本田組 | 7990万円 | 5万円 | 2149万円 | 2912万円 | 570 | 760 | 703 | 682 | |
880 | 昭和企画 | 8003万円 | 297万円 | -126万円 | 1173万円 | 548 | 1,045 | 993 | 729 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 岡山県 市区町村別
企業ランキング