ランキングから企業を探す

  •     
  •     
  •     
 市区町村 
 

東京都 - 土木一式 - 評点X2順 861〜880位 【 計 3,036 件 】
順位 企業名 売上高 経常利益 営業C/F 総資本 評点X2down.gif 評点W 評点Y 評点P
861 川上商店 7億円 2759万円 688万円 9億円 728 950 673 664
862 中央建設機工 7億円 2028万円 6245万円 4億円 728 465 784 693
863 マテックス建材 20億円 4850万円 4533万円 13億円 728 250 770 564
864 東亜海運産業 26億円 -4285万円 -1億円 14億円 727 760 790 748
865 中島建設 7億円 562万円 -1億円 10億円 727 1,216 429 693
866 大創建設 4億円 -943万円 4337万円 9億円 727 1,244 192 705
867 GOOD 7億円 1億円 2億円 7億円 727 655 750 797
868 小沢組 8億円 934万円 8426万円 5億円 726 1,254 764 713
869 丸康建設 7億円 3772万円 2602万円 8億円 726 921 483 567
870 日勝スポーツ工業 22億円 6421万円 -2927万円 11億円 725 1,282 765 928
871 宮園建設 4億円 1543万円 -2190万円 14億円 725 1,159 593 853
872 丸ノ内工業 11億円 3408万円 560万円 7億円 725 1,092 663 648
873 野口工務店 34億円 -5234万円 -6367万円 26億円 724 1,016 637 996
874 北村建設 4億円 2173万円 2942万円 3億円 724 1,225 874 921
875 北海工業 10億円 554万円 -965万円 8億円 724 855 640 815
876 永井工務店 5億円 694万円 4532万円 9億円 724 1,140 310 602
877 奥多摩建設工業 20億円 1698万円 6658万円 16億円 723 1,216 606 941
878 太平洋テクノ 19億円 2335万円 5963万円 8億円 723 551 924 653
879 ホープ 16億円 3235万円 4億円 13億円 723 1,016 690 950
880 大昌建設 4億円 2400万円 2125万円 2億円 723 1,140 904 882

検索
企業名・許可番号