ランキングから企業を探す
土木一式 - 評点X2順 8601〜8620位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
8601 | 内田管工設備 | 9827万円 | -1766万円 | -135万円 | 1億円 | 454 | 997 | 367 | 519 | |
8602 | 三島水道工業所 | 3248万円 | -201万円 | -102万円 | 784万円 | 454 | 712 | 489 | 495 | |
8603 | 旭体育施設 | 1億円 | -519万円 | -383万円 | 4441万円 | 454 | 769 | 536 | 597 | |
8604 | 湯村冷機 | 7483万円 | -2400万円 | -2155万円 | 4419万円 | 454 | 950 | 143 | 457 | |
8605 | 惣崎建設工業 | 1億円 | -387万円 | 2331万円 | 8553万円 | 454 | 997 | 406 | 564 | |
8606 | 共栄土木 | 2億円 | -815万円 | -3338万円 | 1億円 | 454 | 1,050 | 521 | 668 | |
8607 | 仁鶴建設 | 1億円 | -425万円 | -162万円 | 8755万円 | 454 | 1,140 | 757 | 710 | |
8608 | 松尾組 | 1211万円 | -369万円 | -319万円 | 2001万円 | 454 | 997 | 265 | 574 | |
8609 | 河内造園土木 | 2952万円 | 364万円 | 532万円 | 1967万円 | 454 | 855 | 563 | 527 | |
8610 | 渡辺水道工業所 | 5117万円 | -438万円 | -585万円 | 2021万円 | 454 | 674 | 647 | 517 | |
8611 | よつば興業 | 9609万円 | -879万円 | -1847万円 | 6812万円 | 454 | 1,180 | 273 | 585 | |
8612 | 三共水道工業所 | 726万円 | -463万円 | -337万円 | 397万円 | 454 | 570 | 233 | 423 | |
8613 | 森下水工所 | 5823万円 | -239万円 | -582万円 | 4957万円 | 454 | 1,140 | 586 | 632 | |
8614 | 錦工務店 | 6630万円 | -787万円 | -523万円 | 3135万円 | 454 | 1,092 | 247 | 536 | |
8615 | 阪南産業 | 787万円 | 71万円 | 211万円 | 437万円 | 454 | 570 | 518 | 470 | |
8616 | 星光建設 | 3062万円 | 47万円 | -597万円 | 2653万円 | 454 | 1,092 | 265 | 590 | |
8617 | 不二 | 2億円 | 562万円 | 1410万円 | 1億円 | 454 | 712 | 536 | 543 | |
8618 | 田中興業 | 3208万円 | -463万円 | -413万円 | 4034万円 | 454 | 1,092 | 397 | 615 | |
8619 | 尾崎商店 | 4億円 | -5658万円 | -2360万円 | 3億円 | 454 | 855 | 441 | 691 | |
8620 | 恒成建設 | 1億円 | -334万円 | -1166万円 | 1億円 | 454 | 1,168 | 305 | 617 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング