ランキングから企業を探す
栃木県 - 土木一式 - 評点X2順 841〜860位 【 計 1,545 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
841 | 安田組 | 3367万円 | 247万円 | 142万円 | 1963万円 | 579 | 256 | 871 | 598 | |
842 | *橋建設 | 1億円 | 414万円 | -631万円 | 3353万円 | 579 | 1,111 | 904 | 748 | |
843 | 友建工業 | 2億円 | 109万円 | 3253万円 | 1億円 | 579 | 1,064 | 630 | 766 | |
844 | 三創建設 | 9578万円 | -908万円 | 636万円 | 6287万円 | 579 | 627 | 635 | 626 | |
845 | クオリート | 2億円 | 174万円 | 1441万円 | 9939万円 | 579 | 142 | 864 | 561 | |
846 | 早乙女ガーデン | 5486万円 | 134万円 | 520万円 | 5422万円 | 578 | 950 | 618 | 654 | |
847 | 尾花建設 | 2592万円 | 85万円 | 461万円 | 5298万円 | 578 | 150 | 586 | 514 | |
848 | 斉藤組 | 1億円 | 820万円 | 1451万円 | 2478万円 | 578 | 997 | 1,041 | 732 | |
849 | 早乙女工務店 | 1億円 | -563万円 | -1024万円 | 1億円 | 578 | 674 | 583 | 590 | |
850 | 滝田踊樹園 | 8706万円 | 950万円 | -226万円 | 2527万円 | 578 | 1,111 | 956 | 745 | |
851 | 永島グリーン企画 | 6670万円 | 113万円 | -383万円 | 3568万円 | 578 | 332 | 849 | 588 | |
852 | 須永建工 | 2985万円 | 40万円 | -176万円 | 1845万円 | 578 | 807 | 814 | 662 | |
853 | 秋山建設 | 1億円 | 93万円 | 883万円 | 4354万円 | 578 | 874 | 862 | 706 | |
854 | 佐野屋工業 | 8624万円 | 240万円 | 1421万円 | 1億円 | 577 | 627 | 596 | 630 | |
855 | 飯田工務店 | 2億円 | -633万円 | -1678万円 | 1億円 | 577 | 240 | 337 | 465 | |
856 | 日下田工業 | 3726万円 | 43万円 | 139万円 | 3458万円 | 577 | 674 | 705 | 547 | |
857 | 水越商店 | 1億円 | 84万円 | 739万円 | 5074万円 | 577 | 0 | 814 | 588 | |
858 | ダイコー建設 | 1億円 | 128万円 | -211万円 | 9882万円 | 577 | 826 | 489 | 630 | |
859 | 栃の葉造園土木 | 3785万円 | 12万円 | 74万円 | 3308万円 | 577 | 304 | 872 | 526 | |
860 | 井澤組 | 1億円 | 34万円 | -274万円 | 2億円 | 576 | 1,260 | 233 | 695 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 栃木県 市区町村別
企業ランキング