ランキングから企業を探す
土木一式 - 評点X2順 78941〜78960位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2![]() |
評点W | 評点Y | 評点P | |
78941 | 久保田建設 | 5879万円 | 523万円 | 585万円 | 2123万円 | 464 | 1,130 | 775 | 730 | |
78942 | 五十沢建設 | 1億円 | 1088万円 | 3976万円 | 1億円 | 464 | 1,159 | 519 | 712 | |
78943 | 白根設備 | 1億円 | 92万円 | -1862万円 | 1億円 | 464 | 1,206 | 519 | 705 | |
78944 | 野村建設 | 9590万円 | 702万円 | 780万円 | 8096万円 | 464 | 228 | 494 | 452 | |
78945 | 石川工務店 | 7653万円 | 121万円 | 676万円 | 4359万円 | 464 | 969 | 529 | 665 | |
78946 | 牛膓組 | 3063万円 | 96万円 | 102万円 | 3832万円 | 464 | 266 | 536 | 517 | |
78947 | 清進興業 | 4721万円 | 205万円 | 494万円 | 4563万円 | 464 | 541 | 130 | 482 | |
78948 | 南組 | 1億円 | 320万円 | 1419万円 | 2704万円 | 463 | 1,150 | 648 | 697 | |
78949 | 信貴 | 7900万円 | 26万円 | 224万円 | 1442万円 | 463 | 418 | 732 | 574 | |
78950 | マサキ | 2423万円 | -129万円 | -337万円 | 2090万円 | 463 | 161 | 640 | 435 | |
78951 | 丸富工業 | 2429万円 | 50万円 | -184万円 | 879万円 | 463 | 712 | 630 | 520 | |
78952 | マルヱ渡会興商 | 2億円 | 201万円 | 3794万円 | 3682万円 | 463 | 722 | 591 | 549 | |
78953 | 小山田商建 | 1837万円 | -225万円 | 163万円 | 344万円 | 463 | 133 | 551 | 418 | |
78954 | ビルド昌大 | 6358万円 | 19万円 | 89万円 | 4487万円 | 463 | 490 | 484 | 530 | |
78955 | 西川工務店 | 4372万円 | 116万円 | 1万円 | 5583万円 | 463 | 1,140 | 227 | 588 | |
78956 | 本田建設 | 8150万円 | -236万円 | 776万円 | 4645万円 | 463 | 855 | 387 | 516 | |
78957 | 山谷組 | 1451万円 | 36万円 | -198万円 | 630万円 | 463 | 247 | 719 | 518 | |
78958 | 清和建設 | 4524万円 | 58万円 | 48万円 | 170万円 | 463 | 617 | 811 | 552 | |
78959 | 日藤建設 | 2387万円 | 121万円 | 303万円 | 1345万円 | 463 | 399 | 563 | 492 | |
78960 | 平目土建 | 6698万円 | 233万円 | 404万円 | 1258万円 | 463 | 0 | 740 | 454 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング