ランキングから企業を探す
| 土木一式 - 経常利益順 761〜780位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 |
営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
| 761 | 長田組 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 572 | |
| 762 | 建設工房新 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 583 | |
| 763 | サンフィールド | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 318 | |
| 764 | 明誠建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 463 | |
| 765 | 德妃呂 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 547 | |
| 766 | 知念土木 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 517 | |
| 767 | 金和建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 458 | |
| 768 | 光造園 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 482 | |
| 769 | 丸二土木 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 551 | |
| 770 | エクステリア国光 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 551 | |
| 771 | エム・ティ・ロード | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 506 | |
| 772 | 大陽 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 575 | |
| 773 | 山村組 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 636 | |
| 774 | 小南建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 685 | |
| 775 | メガ・ドットコム | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 662 | |
| 776 | 和建 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 672 | |
| 777 | ウエシン建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 526 | |
| 778 | 大一建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 650 | |
| 779 | 奥田建材土木 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 346 | |
| 780 | 天野工務店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 550 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
