ランキングから企業を探す
土木一式 - 営業C/F順 73061〜73080位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F![]() |
総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
73061 | 中村土木興業 | 1086万円 | -199万円 | -503万円 | 2226万円 | 580 | 440 | 705 | 563 | |
73062 | 内野建設工業 | 1820万円 | -575万円 | -503万円 | 1243万円 | 454 | 769 | 442 | 540 | |
73063 | 青松 | 9049万円 | 840万円 | -502万円 | 5249万円 | 612 | 361 | 918 | 616 | |
73064 | 饗場組 | 4151万円 | -879万円 | -502万円 | 1028万円 | 454 | 722 | 267 | 518 | |
73065 | 笠原配管 | 7670万円 | -464万円 | -502万円 | 3103万円 | 454 | 1,083 | 176 | 579 | |
73066 | 下野工務店 | 4630万円 | -382万円 | -502万円 | 1億円 | 454 | 807 | 69 | 443 | |
73067 | 佐原工務店 | 1063万円 | -518万円 | -502万円 | 110万円 | 454 | 950 | 223 | 490 | |
73068 | 森田組 | 4528万円 | -840万円 | -502万円 | 5492万円 | 454 | 0 | 223 | 406 | |
73069 | 大村M・T建設 | 1億円 | -436万円 | -502万円 | 1908万円 | 489 | 389 | 734 | 644 | |
73070 | フジヤ住設工業 | 2億円 | 329万円 | -502万円 | 1億円 | 621 | 1,197 | 626 | 616 | |
73071 | 関西建設 | 1億円 | 44万円 | -502万円 | 2億円 | 648 | 646 | 417 | 660 | |
73072 | 新里組 | 3810万円 | -437万円 | -502万円 | 2321万円 | 500 | 418 | 590 | 551 | |
73073 | コウ | 5871万円 | 7万円 | -502万円 | 1億円 | 497 | 560 | 186 | 432 | |
73074 | 泰斗建設 | 1億円 | 45万円 | -502万円 | 6700万円 | 454 | 0 | 605 | 402 | |
73075 | 森口建設 | 52万円 | -683万円 | -502万円 | 2631万円 | 591 | 300 | 729 | 538 | |
73076 | 中村建設 | 3312万円 | 32万円 | -502万円 | 2067万円 | 566 | 570 | 866 | 649 | |
73077 | 三栄 | 5983万円 | -554万円 | -502万円 | 725万円 | 499 | 655 | 693 | 626 | |
73078 | 森田建設 | 2億円 | -366万円 | -502万円 | 1億円 | 661 | 1,206 | 730 | 709 | |
73079 | 菊地造園建設 | 1億円 | 5万円 | -502万円 | 5987万円 | 591 | 551 | 737 | 573 | |
73080 | エスアイ・ケイ | 1億円 | 196万円 | -502万円 | 3347万円 | 575 | 665 | 966 | 754 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング