ランキングから企業を探す
宮崎県 - 土木一式 - 評点X2順 681〜700位 【 計 1,849 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
681 | 後藤造園 | 7990万円 | -573万円 | -429万円 | 9159万円 | 607 | 1,016 | 690 | 620 | |
682 | 西諸土木設備 | 4525万円 | 19万円 | -781万円 | 6434万円 | 607 | 950 | 637 | 658 | |
683 | 草寿園 | 5268万円 | 764万円 | 744万円 | 3522万円 | 607 | 940 | 953 | 658 | |
684 | 興南産業 | 1億円 | -552万円 | -4423万円 | 8244万円 | 607 | 1,100 | 623 | 761 | |
685 | 井戸川産業 | 1億円 | 26万円 | -667万円 | 7749万円 | 607 | 1,140 | 625 | 752 | |
686 | ジオセンターエム | 1億円 | 496万円 | 508万円 | 7622万円 | 607 | 340 | 862 | 577 | |
687 | 後藤工業 | 1億円 | 444万円 | -225万円 | 5275万円 | 606 | 1,092 | 919 | 750 | |
688 | 栗巣土木 | 4153万円 | -847万円 | 326万円 | 6332万円 | 606 | 1,263 | 755 | 778 | |
689 | 奈須建設 | 5131万円 | -180万円 | -891万円 | 6468万円 | 606 | 1,254 | 720 | 786 | |
690 | 黒木建設 | 1億円 | 38万円 | 267万円 | 7649万円 | 606 | 1,197 | 804 | 801 | |
691 | 山内建設 | 1億円 | 114万円 | 1331万円 | 8278万円 | 606 | 1,159 | 740 | 677 | |
692 | 壱岐建設 | 6418万円 | 1111万円 | -858万円 | 6547万円 | 606 | 1,254 | 919 | 785 | |
693 | 高佐建設 | 8994万円 | -2495万円 | -295万円 | 7303万円 | 606 | 860 | 625 | 666 | |
694 | 生目緑地建設 | 8268万円 | 18万円 | -745万円 | 7546万円 | 606 | 1,225 | 700 | 684 | |
695 | 貴島緑地建設 | 7652万円 | 220万円 | 722万円 | 4940万円 | 606 | 1,235 | 1,068 | 773 | |
696 | 蔵田建設 | 1億円 | -178万円 | 850万円 | 6973万円 | 606 | 779 | 819 | 615 | |
697 | 留野総建 | 3595万円 | 0万円 | 47万円 | 4229万円 | 606 | 1,149 | 886 | 755 | |
698 | 八千代建設 | 1億円 | 1万円 | 257万円 | 5982万円 | 606 | 1,026 | 928 | 830 | |
699 | 日吉産業 | 2億円 | 37万円 | 1291万円 | 7844万円 | 606 | 921 | 790 | 770 | |
700 | 内枦保住建 | 5億円 | 215万円 | -620万円 | 8680万円 | 606 | 940 | 1,018 | 824 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮崎県 市区町村別
企業ランキング