ランキングから企業を探す
土木一式 - 評点P順 6721〜6740位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
6721 | 大工園設備工業 | 3億円 | 79万円 | 3631万円 | 4億円 | 721 | 1,216 | 785 | 890 | |
6722 | 都市開発 | 4億円 | 3978万円 | 3454万円 | 3億円 | 721 | 1,301 | 710 | 890 | |
6723 | 富樫組 | 4億円 | 4425万円 | 6426万円 | 2億円 | 709 | 1,225 | 901 | 890 | |
6724 | 丸茂建設 | 2億円 | 1917万円 | 1089万円 | 8467万円 | 665 | 1,260 | 1,025 | 890 | |
6725 | 舛沢興業 | 3億円 | -1億円 | 5911万円 | 3億円 | 661 | 1,311 | 645 | 890 | |
6726 | 高橋工務店 | 11億円 | 2210万円 | 6236万円 | 4億円 | 705 | 1,320 | 811 | 890 | |
6727 | 和田工業 | 5億円 | -1001万円 | -1784万円 | 6978万円 | 604 | 1,220 | 919 | 890 | |
6728 | *西商事 | 7億円 | 647万円 | 466万円 | 4億円 | 720 | 1,358 | 807 | 890 | |
6729 | 杉本組 | 4億円 | -3161万円 | -2848万円 | 5億円 | 673 | 1,235 | 611 | 890 | |
6730 | 荒屋鋪建設 | 6億円 | 1734万円 | 8395万円 | 4億円 | 748 | 1,263 | 703 | 890 | |
6731 | 金成重機建設 | 10億円 | 411万円 | 1億円 | 4億円 | 661 | 1,073 | 724 | 890 | |
6732 | 三晃建設 | 8億円 | 90万円 | -5479万円 | 3億円 | 658 | 1,273 | 660 | 890 | |
6733 | 阿久津土建 | 2億円 | -5868万円 | -3084万円 | 1億円 | 635 | 1,396 | 732 | 890 | |
6734 | 坂本産業 | 4億円 | 570万円 | 493万円 | 3億円 | 682 | 1,254 | 864 | 890 | |
6735 | 大橋建設 | 4億円 | 2217万円 | 7249万円 | 1億円 | 678 | 1,292 | 998 | 890 | |
6736 | 松丸開発工事 | 13億円 | 1634万円 | -4881万円 | 6億円 | 732 | 988 | 678 | 890 | |
6737 | 石井工務店 | 5億円 | 4210万円 | 6755万円 | 11億円 | 730 | 1,140 | 799 | 890 | |
6738 | 新興産土木 | 5億円 | 2543万円 | 2309万円 | 1億円 | 684 | 1,168 | 924 | 890 | |
6739 | 三髙土木 | 6億円 | 4615万円 | 1億円 | 7億円 | 710 | 1,282 | 658 | 890 | |
6740 | 久保組 | 4億円 | 241万円 | -1277万円 | 1億円 | 665 | 1,254 | 821 | 890 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング