ランキングから企業を探す
| 土木一式 - 評点W順 65041〜65060位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W |
評点Y | 評点P | |
| 65041 | 真上興産 | 3194万円 | -103万円 | 123万円 | 2118万円 | 478 | 617 | 787 | 535 | |
| 65042 | 上田建設 | 4702万円 | 73万円 | 360万円 | 1333万円 | 554 | 617 | 931 | 644 | |
| 65043 | 神明 | 1億円 | 46万円 | -1246万円 | 5525万円 | 608 | 617 | 804 | 593 | |
| 65044 | ハヤカワ | 615万円 | -197万円 | -190万円 | 198万円 | 454 | 617 | 292 | 460 | |
| 65045 | 日興企画 | 1億円 | 114万円 | -452万円 | 5507万円 | 568 | 617 | 802 | 669 | |
| 65046 | ワーク | 8億円 | 3456万円 | 2764万円 | 8億円 | 706 | 617 | 765 | 570 | |
| 65047 | 桝田設備工業所 | 1億円 | 102万円 | -868万円 | 1億円 | 582 | 617 | 508 | 575 | |
| 65048 | 椎葉建設 | 1億円 | -319万円 | 2089万円 | 1億円 | 627 | 617 | 690 | 573 | |
| 65049 | 海洋開発興業 | 25億円 | 1億円 | 3億円 | 27億円 | 881 | 617 | 822 | 828 | |
| 65050 | クロダ | 1億円 | -2512万円 | -1516万円 | 8282万円 | 454 | 617 | 526 | 595 | |
| 65051 | 玉川水緑建設 | 4億円 | 153万円 | -4672万円 | 1億円 | 633 | 617 | 673 | 667 | |
| 65052 | 松永興業 | 1億円 | 102万円 | 2083万円 | 1億円 | 494 | 617 | 511 | 583 | |
| 65053 | ブラザー産業 | 7803万円 | 31万円 | 253万円 | 5731万円 | 459 | 617 | 550 | 582 | |
| 65054 | 波元建設 | 2億円 | 38万円 | 372万円 | 5503万円 | 469 | 617 | 713 | 631 | |
| 65055 | 森田組土木興業 | 2億円 | -1612万円 | -1979万円 | 9568万円 | 522 | 617 | 657 | 634 | |
| 65056 | 新光技建 | 8573万円 | 72万円 | 9万円 | 4673万円 | 611 | 617 | 933 | 710 | |
| 65057 | 京阪道路サービス | 8245万円 | 185万円 | -197万円 | 3692万円 | 590 | 617 | 921 | 593 | |
| 65058 | フジコー | 4511万円 | -1545万円 | -1098万円 | 3391万円 | 454 | 617 | 345 | 543 | |
| 65059 | 住田建設 | 7億円 | -327万円 | 616万円 | 4億円 | 634 | 617 | 677 | 756 | |
| 65060 | シンキ建設 | 6028万円 | -141万円 | 566万円 | 4868万円 | 498 | 617 | 481 | 537 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
