ランキングから企業を探す
富山県 - 土木一式 - 総資本順 621〜640位 【 計 1,353 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
621 | 新和建設 | 1億円 | 146万円 | 300万円 | 1億円 | 605 | 532 | 623 | 655 | |
622 | 日之出建材 | 1億円 | 44万円 | 2163万円 | 1億円 | 454 | 1,140 | 464 | 705 | |
623 | ティー・アイ・システム | 3億円 | 35万円 | -315万円 | 1億円 | 626 | 142 | 966 | 582 | |
624 | 松井土石興業 | 1億円 | 50万円 | 1016万円 | 1億円 | 531 | 1,007 | 541 | 691 | |
625 | 平本建設工業 | 8837万円 | 30万円 | 81万円 | 1億円 | 638 | 1,263 | 837 | 798 | |
626 | 畑尻組 | 6808万円 | -157万円 | 338万円 | 1億円 | 630 | 1,292 | 821 | 800 | |
627 | 光進工業 | 2億円 | 24万円 | -220万円 | 1億円 | 587 | 627 | 729 | 551 | |
628 | 辻建設 | 1億円 | 1233万円 | 2309万円 | 1億円 | 654 | 1,301 | 866 | 828 | |
629 | 旭建設 | 1億円 | 23万円 | 1064万円 | 1億円 | 454 | 874 | 287 | 560 | |
630 | 干野設備 | 1億円 | 239万円 | 2380万円 | 1億円 | 614 | 1,111 | 759 | 679 | |
631 | 野口建設工業 | 1億円 | -603万円 | -446万円 | 1億円 | 484 | 798 | 578 | 664 | |
632 | 境工業所 | 1億円 | 1207万円 | 2981万円 | 1億円 | 608 | 1,273 | 784 | 815 | |
633 | 大橋建設 | 2億円 | 9万円 | -2638万円 | 1億円 | 632 | 1,200 | 767 | 854 | |
634 | 水研 | 6297万円 | -869万円 | -2309万円 | 1億円 | 621 | 541 | 770 | 542 | |
635 | 屋敷工業 | 1億円 | 67万円 | 571万円 | 1億円 | 613 | 1,311 | 715 | 816 | |
636 | 坂田建設 | 1億円 | -301万円 | 2091万円 | 1億円 | 632 | 1,083 | 797 | 787 | |
637 | 新川マリン | 2億円 | 241万円 | -1214万円 | 1億円 | 639 | 978 | 829 | 832 | |
638 | 志村組 | 該当なし | -1500万円 | -704万円 | 1億円 | 624 | 1,092 | 700 | 757 | |
639 | 島田組 | 9427万円 | 603万円 | 279万円 | 1億円 | 617 | 1,244 | 683 | 776 | |
640 | 谷崎建設 | 2億円 | 938万円 | -2093万円 | 1億円 | 626 | 1,292 | 963 | 890 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング