ランキングから企業を探す
土木一式 - 評点Y順 6341〜6360位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
6341 | 一興業 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 510万円 | 510 | 0 | 0 | 291 | |
6342 | ムラノペーブメント | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 500万円 | 509 | 0 | 0 | 291 | |
6343 | 西幸商事 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 579万円 | 518 | 0 | 0 | 300 | |
6344 | 安藤組 | 3408万円 | -953万円 | 2425万円 | 1880万円 | 454 | 655 | 0 | 500 | |
6345 | (合)一樹興業 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 500万円 | 509 | 0 | 0 | 289 | |
6346 | タナカ技建 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 520万円 | 512 | 0 | 0 | 292 | |
6347 | 西日本工業 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 500万円 | 509 | 0 | 0 | 286 | |
6348 | KSネット | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 300万円 | 487 | 0 | 0 | 288 | |
6349 | エイショウ | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 500万円 | 509 | 0 | 0 | 291 | |
6350 | 光新 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 500万円 | 509 | 0 | 0 | 294 | |
6351 | 出雲産業 | 327万円 | -394万円 | -394万円 | 359万円 | 486 | 0 | 0 | 286 | |
6352 | 吉松RC | 5246万円 | -596万円 | -669万円 | 805万円 | 463 | 380 | 0 | 398 | |
6353 | カエデスタイル | 8330万円 | -356万円 | 494万円 | 5213万円 | 482 | 285 | 0 | 333 | |
6354 | 眞鍋組 | 3308万円 | -585万円 | -777万円 | 3439万円 | 462 | 0 | 0 | 341 | |
6355 | ベストワークス | 1億円 | 1106万円 | -247万円 | 5368万円 | 587 | 142 | 0 | 372 | |
6356 | 成和 | 4148万円 | 176万円 | -687万円 | 1674万円 | 529 | 0 | 0 | 293 | |
6357 | アルスグリーン | 8327万円 | 7万円 | -968万円 | 2235万円 | 511 | 247 | 0 | 392 | |
6358 | オオシマ | 該当なし | 750万円 | -854万円 | 1億円 | 578 | 142 | 0 | 352 | |
6359 | 南光 | 該当なし | -632万円 | 0万円 | 285万円 | 454 | 0 | 0 | 314 | |
6360 | 福智緑化建設 | 1278万円 | -184万円 | -275万円 | 417万円 | 463 | 142 | 0 | 308 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング