ランキングから企業を探す
群馬県 - 土木一式 - 評点Y順 561〜580位 【 計 1,619 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
561 | めぐみ造園 | 2406万円 | 9万円 | 158万円 | 2436万円 | 569 | 1,092 | 754 | 628 | |
562 | 山賢 | 2億円 | -682万円 | -505万円 | 1億円 | 594 | 650 | 752 | 559 | |
563 | 本島建設 | 3億円 | 582万円 | 5075万円 | 2億円 | 680 | 1,216 | 752 | 868 | |
564 | 叶商会 | 2億円 | 75万円 | -3539万円 | 2億円 | 653 | 1,225 | 752 | 813 | |
565 | 大河原組 | 1326万円 | 78万円 | -218万円 | 5330万円 | 619 | 712 | 752 | 619 | |
566 | 小林設備工業 | 2994万円 | 8万円 | 506万円 | 1504万円 | 486 | 710 | 752 | 540 | |
567 | 道路産業 | 3251万円 | 177万円 | 141万円 | 2044万円 | 460 | 560 | 752 | 521 | |
568 | 金井建設 | 2億円 | 101万円 | 2067万円 | 1億円 | 613 | 1,254 | 750 | 838 | |
569 | 新和建設 | 8087万円 | 36万円 | 893万円 | 5013万円 | 587 | 883 | 750 | 648 | |
570 | 佐久間産業 | 7660万円 | 380万円 | 577万円 | 4121万円 | 547 | 490 | 750 | 534 | |
571 | 佐藤工業 | 7046万円 | 14万円 | 452万円 | 4462万円 | 587 | 389 | 750 | 605 | |
572 | 堤組舗装 | 3億円 | 1179万円 | 2001万円 | 3億円 | 702 | 494 | 750 | 543 | |
573 | カタウン | 7億円 | 957万円 | 7078万円 | 5億円 | 679 | 779 | 750 | 789 | |
574 | 吉澤建設 | 8億円 | 1907万円 | -5279万円 | 7億円 | 748 | 1,339 | 749 | 980 | |
575 | 星野土木 | 3561万円 | -1439万円 | -1781万円 | 8978万円 | 626 | 1,149 | 749 | 745 | |
576 | 斉藤工業 | 3億円 | 1504万円 | -302万円 | 4億円 | 716 | 1,054 | 749 | 834 | |
577 | 桐生瓦斯 | 39億円 | 5054万円 | 5億円 | 51億円 | 946 | 560 | 749 | 666 | |
578 | ユーキ建設 | 4億円 | 104万円 | -1753万円 | 2億円 | 692 | 1,092 | 749 | 845 | |
579 | 田尾工業 | 9509万円 | 533万円 | 2296万円 | 1億円 | 619 | 1,178 | 747 | 758 | |
580 | 小松総業 | 27億円 | 3478万円 | -2696万円 | 17億円 | 732 | 1,187 | 747 | 651 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング