ランキングから企業を探す
土木一式 - 評点W順 57221〜57240位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W![]() |
評点Y | 評点P | |
57221 | 藤田水道工業所 | 1億円 | 779万円 | 1599万円 | 1億円 | 615 | 741 | 496 | 677 | |
57222 | 遠藤建設 | 7198万円 | -110万円 | -475万円 | 6851万円 | 470 | 741 | 382 | 513 | |
57223 | 鳥生建設 | 6017万円 | 21万円 | -1143万円 | 947万円 | 459 | 741 | 615 | 610 | |
57224 | ユミタ | 1億円 | 146万円 | 104万円 | 1億円 | 624 | 741 | 596 | 670 | |
57225 | いの水道設備 | 3378万円 | 172万円 | 294万円 | 1628万円 | 576 | 741 | 993 | 619 | |
57226 | 小野造園緑化 | 3559万円 | 103万円 | 239万円 | 2436万円 | 524 | 741 | 717 | 551 | |
57227 | 美緑庭苑 | 1192万円 | -155万円 | 748万円 | 1580万円 | 503 | 741 | 561 | 517 | |
57228 | エムテック | 3億円 | 58万円 | 2450万円 | 3億円 | 662 | 741 | 528 | 774 | |
57229 | 東海建設 | 2172万円 | -713万円 | -405万円 | 1073万円 | 454 | 741 | 123 | 483 | |
57230 | 緑地工営 | 2087万円 | -122万円 | 84万円 | 944万円 | 455 | 741 | 123 | 452 | |
57231 | 今橋組 | 1億円 | 453万円 | 348万円 | 1億円 | 616 | 741 | 861 | 691 | |
57232 | 国沢建設 | 2255万円 | 175万円 | 218万円 | 110万円 | 454 | 741 | 588 | 579 | |
57233 | 山中組 | 4190万円 | 10万円 | 614万円 | 3610万円 | 585 | 741 | 739 | 660 | |
57234 | 足達工業 | 3億円 | 1557万円 | 1573万円 | 1億円 | 667 | 741 | 1,070 | 745 | |
57235 | 朝日建設 | 7696万円 | -689万円 | 1916万円 | 3673万円 | 577 | 741 | 732 | 704 | |
57236 | セイケン | 8880万円 | 20万円 | 50万円 | 2023万円 | 579 | 741 | 1,010 | 731 | |
57237 | 藤開発 | 1億円 | 934万円 | 273万円 | 9832万円 | 632 | 741 | 923 | 723 | |
57238 | 保全工業 | 2億円 | 644万円 | -462万円 | 3億円 | 700 | 741 | 819 | 705 | |
57239 | 豊友技建工業 | 2億円 | 82万円 | 669万円 | 1億円 | 587 | 741 | 628 | 548 | |
57240 | 井上光産 | 2億円 | 1716万円 | 4257万円 | 2億円 | 496 | 741 | 643 | 537 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング