ランキングから企業を探す
土木一式 - 経常利益順 54161〜54180位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益![]() |
営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
54161 | 東別府設備 | 7303万円 | 85万円 | 229万円 | 4161万円 | 575 | 437 | 735 | 545 | |
54162 | 新日本総業 | 2億円 | 85万円 | 5664万円 | 9384万円 | 612 | 1,187 | 869 | 662 | |
54163 | 三協 | 2億円 | 85万円 | -1963万円 | 1億円 | 625 | 1,216 | 754 | 804 | |
54164 | サン山口 | 7億円 | 85万円 | -3675万円 | 8億円 | 700 | 1,339 | 481 | 882 | |
54165 | 道東産業 | 2億円 | 85万円 | -3694万円 | 1億円 | 637 | 1,110 | 561 | 769 | |
54166 | 吉新組 | 2億円 | 85万円 | -2666万円 | 4億円 | 604 | 1,301 | 268 | 784 | |
54167 | 杉山造園 | 4836万円 | 85万円 | 125万円 | 2780万円 | 582 | 608 | 909 | 602 | |
54168 | 大協建設 | 1億円 | 85万円 | 496万円 | 8233万円 | 621 | 1,111 | 744 | 781 | |
54169 | 伸輝開発 | 3億円 | 85万円 | 199万円 | 9345万円 | 586 | 57 | 739 | 643 | |
54170 | コトブキ | 7492万円 | 85万円 | 2705万円 | 7946万円 | 584 | 855 | 697 | 655 | |
54171 | 松栄建材 | 3億円 | 85万円 | 147万円 | 5626万円 | 570 | 703 | 964 | 634 | |
54172 | 山口造園 | 8061万円 | 85万円 | -426万円 | 1億円 | 568 | 550 | 491 | 493 | |
54173 | 藤原資材 | 3897万円 | 85万円 | 246万円 | 709万円 | 459 | 437 | 675 | 495 | |
54174 | 西川組 | 2億円 | 85万円 | -3148万円 | 2億円 | 624 | 1,225 | 678 | 831 | |
54175 | 大井造園土木 | 1678万円 | 85万円 | 301万円 | 2481万円 | 595 | 142 | 842 | 538 | |
54176 | 柴田土木 | 5081万円 | 85万円 | -288万円 | 6057万円 | 600 | 1,292 | 760 | 791 | |
54177 | 湯来土地開発 | 7億円 | 85万円 | 1732万円 | 7億円 | 691 | 1,358 | 745 | 790 | |
54178 | 隆光開発 | 3591万円 | 85万円 | 141万円 | 426万円 | 506 | 210 | 769 | 543 | |
54179 | 中村組 | 1718万円 | 85万円 | 423万円 | 944万円 | 580 | 590 | 939 | 652 | |
54180 | 札幌設備 | 1億円 | 85万円 | 1182万円 | 5301万円 | 579 | 1,007 | 898 | 699 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング