ランキングから企業を探す
福島県 - 土木一式 - 評点X2順 521〜540位 【 計 1,867 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
521 | 佐藤建設工業 | 4720万円 | 466万円 | -892万円 | 8759万円 | 657 | 1,206 | 886 | 737 | |
522 | 久米工業 | 3億円 | 4350万円 | 3086万円 | 4億円 | 657 | 1,187 | 760 | 882 | |
523 | 昭和土地開発 | 2億円 | 523万円 | -2758万円 | 2億円 | 657 | 1,260 | 846 | 780 | |
524 | 信栄工業 | 1億円 | -164万円 | 5125万円 | 2億円 | 657 | 1,206 | 698 | 790 | |
525 | 鈴木建設 | 3億円 | 115万円 | 3809万円 | 2億円 | 657 | 1,178 | 606 | 808 | |
526 | 板橋建材 | 1億円 | 696万円 | 2884万円 | 8206万円 | 657 | 399 | 882 | 565 | |
527 | 若林造園土木 | 2億円 | 1634万円 | 3802万円 | 1億円 | 657 | 836 | 909 | 667 | |
528 | クレハ工事 | 10億円 | 3806万円 | 1億円 | 4億円 | 657 | 1,187 | 715 | 775 | |
529 | 村田産業 | 1億円 | 1792万円 | 3098万円 | 7449万円 | 657 | 741 | 772 | 704 | |
530 | 下畑住宅設備 | 1億円 | 606万円 | 2138万円 | 1億円 | 657 | 1,073 | 856 | 656 | |
531 | セイビ | 2億円 | 264万円 | 1731万円 | 1億円 | 656 | 427 | 893 | 646 | |
532 | 大沼林産工業 | 1億円 | 36万円 | 2966万円 | 3億円 | 656 | 1,254 | 610 | 804 | |
533 | 光塗装 | 1億円 | -738万円 | -847万円 | 3億円 | 656 | 1,054 | 688 | 644 | |
534 | 神尾建設 | 1億円 | 1198万円 | 205万円 | 1億円 | 656 | 855 | 807 | 769 | |
535 | 佐藤工業 | 2億円 | 1632万円 | 4967万円 | 1億円 | 656 | 522 | 702 | 550 | |
536 | 米倉建設 | 4億円 | -283万円 | 3791万円 | 3億円 | 655 | 1,260 | 526 | 824 | |
537 | 東海設備工業所 | 7796万円 | 585万円 | 2012万円 | 8534万円 | 655 | 722 | 720 | 615 | |
538 | *橋設備工業所 | 1億円 | 1950万円 | 2210万円 | 1億円 | 655 | 1,168 | 730 | 637 | |
539 | 安西土木 | 1億円 | 2958万円 | 2445万円 | 7279万円 | 654 | 1,197 | 990 | 808 | |
540 | 共栄設備工業 | 1億円 | 1700万円 | 3226万円 | 8504万円 | 654 | 1,035 | 1,066 | 733 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 福島県 市区町村別
企業ランキング -
- 福島市
- 会津若松市
- 郡山市
- いわき市
- 白河市
- 須賀川市
- 喜多方市
- 相馬市
- 二本松市
- 田村市
- 南相馬市
- 伊達市
- 本宮市
- 伊達郡桑折町
- 伊達郡国見町
- 伊達郡川俣町
- 安達郡大玉村
- 岩瀬郡鏡石町
- 岩瀬郡天栄村
- 南会津郡下郷町
- 南会津郡檜枝岐村
- 南会津郡只見町
- 南会津郡南会津町
- 耶麻郡北塩原村
- 耶麻郡西会津町
- 耶麻郡磐梯町
- 耶麻郡猪苗代町
- 河沼郡会津坂下町
- 河沼郡湯川村
- 河沼郡柳津町
- 大沼郡三島町
- 大沼郡金山町
- 大沼郡昭和村
- 大沼郡会津美里町
- 西白河郡西郷村
- 西白河郡泉崎村
- 西白河郡中島村
- 西白河郡矢吹町
- 東白川郡棚倉町
- 東白川郡矢祭町
- 東白川郡塙町
- 東白川郡鮫川村
- 石川郡石川町
- 石川郡玉川村
- 石川郡平田村
- 石川郡浅川町
- 石川郡古殿町
- 田村郡三春町
- 田村郡小野町
- 双葉郡広野町
- 双葉郡楢葉町
- 双葉郡富岡町
- 双葉郡川内村
- 双葉郡大熊町
- 双葉郡双葉町
- 双葉郡浪江町
- 双葉郡葛尾村
- 相馬郡新地町
- 相馬郡飯舘村