ランキングから企業を探す
土木一式 - 評点W順 49301〜49320位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W![]() |
評点Y | 評点P | |
49301 | 和光造園緑地建設 | 7565万円 | 21万円 | 377万円 | 4832万円 | 580 | 855 | 812 | 596 | |
49302 | 諏訪部鉄工所 | 1億円 | 43万円 | -942万円 | 1億円 | 596 | 855 | 727 | 581 | |
49303 | 米山工業 | 7817万円 | 50万円 | 451万円 | 3052万円 | 461 | 855 | 524 | 649 | |
49304 | 長谷川砂利 | 5億円 | 9924万円 | 1億円 | 13億円 | 853 | 855 | 861 | 672 | |
49305 | 池田鉄工所 | 1億円 | 65万円 | -571万円 | 2億円 | 646 | 855 | 449 | 604 | |
49306 | 北野工務店 | 3874万円 | 79万円 | 680万円 | 5704万円 | 601 | 855 | 650 | 648 | |
49307 | ヒノデ | 5374万円 | -129万円 | -718万円 | 4064万円 | 539 | 855 | 700 | 575 | |
49308 | 田中建設 | 5億円 | 196万円 | 3888万円 | 1億円 | 489 | 855 | 571 | 572 | |
49309 | ヤカタ建設 | 3億円 | 773万円 | 1148万円 | 2億円 | 689 | 855 | 856 | 765 | |
49310 | 高橋建設 | 4億円 | 98万円 | 8704万円 | 1億円 | 617 | 855 | 660 | 749 | |
49311 | 樗沢産業 | 9106万円 | 62万円 | 377万円 | 2998万円 | 520 | 855 | 690 | 665 | |
49312 | 高橋工業 | 3億円 | 776万円 | 1018万円 | 2億円 | 658 | 855 | 755 | 740 | |
49313 | 稲葉組 | 3098万円 | -290万円 | 745万円 | 1021万円 | 454 | 855 | 381 | 570 | |
49314 | 薄田組 | 2917万円 | 38万円 | 383万円 | 804万円 | 456 | 855 | 555 | 624 | |
49315 | 広和建設 | 6246万円 | -186万円 | 683万円 | 1266万円 | 462 | 855 | 687 | 658 | |
49316 | 飯野建設 | 6800万円 | -699万円 | -155万円 | 6478万円 | 601 | 855 | 729 | 597 | |
49317 | パワーテック新潟 | 2億円 | 1457万円 | 2264万円 | 1億円 | 634 | 855 | 670 | 575 | |
49318 | フジタ | 5905万円 | 19万円 | 438万円 | 3013万円 | 454 | 855 | 712 | 647 | |
49319 | 新道建設 | 6384万円 | -1280万円 | -2286万円 | 1696万円 | 454 | 855 | 411 | 648 | |
49320 | 成田工務店 | 1億円 | 783万円 | -1933万円 | 5068万円 | 468 | 855 | 698 | 556 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング