ランキングから企業を探す
土木一式 - 経常利益順 46121〜46140位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益![]() |
営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
46121 | 桝野組 | 2億円 | 40万円 | 2994万円 | 2億円 | 648 | 1,000 | 752 | 742 | |
46122 | 中新建設 | 4936万円 | 40万円 | 252万円 | 1367万円 | 563 | 0 | 946 | 590 | |
46123 | 本馬建設 | 1億円 | 40万円 | 1294万円 | 2億円 | 630 | 1,140 | 506 | 727 | |
46124 | 関西衛生工業所 | 3710万円 | 40万円 | -162万円 | 4623万円 | 572 | 418 | 846 | 572 | |
46125 | *田昭夫建設 | 1653万円 | 40万円 | 398万円 | 835万円 | 518 | 1,130 | 790 | 692 | |
46126 | ナカスジ建設 | 9777万円 | 40万円 | 72万円 | 1億円 | 622 | 1,159 | 844 | 796 | |
46127 | 山幸建設 | 1億円 | 40万円 | -2347万円 | 4373万円 | 610 | 1,159 | 901 | 825 | |
46128 | 裕貴工業 | 1899万円 | 40万円 | 45万円 | 1919万円 | 454 | 313 | 178 | 407 | |
46129 | コアズ・コーポレーション | 7億円 | 40万円 | -4645万円 | 1億円 | 649 | 893 | 764 | 821 | |
46130 | ナラセ | 2077万円 | 40万円 | 88万円 | 431万円 | 488 | 142 | 862 | 480 | |
46131 | 沖本綜合設備 | 4821万円 | 40万円 | -328万円 | 7595万円 | 487 | 722 | 555 | 510 | |
46132 | 吉田建設 | 2417万円 | 40万円 | 187万円 | 788万円 | 469 | 551 | 493 | 533 | |
46133 | 愛賢 | 4210万円 | 40万円 | 260万円 | 744万円 | 474 | 0 | 926 | 482 | |
46134 | 福島建設 | 6億円 | 40万円 | -2659万円 | 1億円 | 653 | 920 | 847 | 827 | |
46135 | 三共建設 | 4493万円 | 40万円 | 520万円 | 1676万円 | 574 | 310 | 1,021 | 633 | |
46136 | 京栄開発 | 8099万円 | 40万円 | -410万円 | 3725万円 | 573 | 1,273 | 797 | 792 | |
46137 | 東口工務店 | 2716万円 | 40万円 | 867万円 | 6893万円 | 595 | 855 | 632 | 559 | |
46138 | 芝田造園土木 | 6294万円 | 40万円 | 733万円 | 1718万円 | 555 | 1,140 | 974 | 662 | |
46139 | 中央産業 | 5476万円 | 40万円 | -216万円 | 5722万円 | 604 | 1,273 | 759 | 799 | |
46140 | 田中建設 | 5063万円 | 40万円 | -4790万円 | 7222万円 | 639 | 921 | 690 | 661 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング