ランキングから企業を探す
三重県 - 土木一式 - 評点P順 441〜460位 【 計 2,325 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
441 | 川戸建設 | 1億円 | -1319万円 | -5090万円 | 1億円 | 621 | 1,235 | 501 | 770 | |
442 | 西工務店 | 1億円 | 1662万円 | 3076万円 | 1億円 | 629 | 1,178 | 705 | 770 | |
443 | 多北建設 | 3132万円 | 79万円 | 34万円 | 1226万円 | 565 | 1,092 | 904 | 770 | |
444 | 太陽緑地 | 3億円 | 2304万円 | 4539万円 | 5億円 | 745 | 1,111 | 856 | 770 | |
445 | 石井組 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 770 | |
446 | 協栄土木 | 9423万円 | -579万円 | -706万円 | 1億円 | 626 | 1,016 | 719 | 769 | |
447 | 岡村建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 768 | |
448 | 堀工務店 | 6777万円 | -419万円 | 2694万円 | 9137万円 | 598 | 1,159 | 677 | 768 | |
449 | 新成テック | 3億円 | 157万円 | 587万円 | 1億円 | 610 | 684 | 690 | 768 | |
450 | ダイトー | 8億円 | 1273万円 | -467万円 | 3億円 | 683 | 807 | 806 | 768 | |
451 | 伊藤水道建設 | 3億円 | -948万円 | 3452万円 | 2億円 | 632 | 1,178 | 702 | 767 | |
452 | 呉組 | 3億円 | 22万円 | 3174万円 | 2億円 | 625 | 940 | 576 | 767 | |
453 | ダイコウ建設 | 1億円 | 2536万円 | 4012万円 | 8857万円 | 646 | 855 | 948 | 767 | |
454 | 吉田産業 | 3億円 | 58万円 | -386万円 | 3億円 | 659 | 1,197 | 473 | 767 | |
455 | 早川産業 | 2億円 | 993万円 | 1588万円 | 1億円 | 656 | 1,026 | 737 | 767 | |
456 | 伊勢組 | 2億円 | -384万円 | -1407万円 | 2億円 | 682 | 1,026 | 762 | 767 | |
457 | kodo.cc | 5億円 | 655万円 | 3077万円 | 3億円 | 635 | 820 | 632 | 767 | |
458 | 服部組 | 5981万円 | 121万円 | -862万円 | 7520万円 | 611 | 1,244 | 759 | 766 | |
459 | 余田土建 | 2492万円 | 229万円 | 211万円 | 4128万円 | 597 | 1,168 | 961 | 766 | |
460 | 白髭商店 | 2億円 | 3165万円 | 577万円 | 3億円 | 733 | 1,026 | 926 | 766 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 三重県 市区町村別
企業ランキング