ランキングから企業を探す
福岡県 - 土木一式 - 評点X2順 4301〜4320位 【 計 5,325 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
4301 | 筑前道路 | 2752万円 | -766万円 | 203万円 | 2219万円 | 454 | 655 | 334 | 451 | |
4302 | 中興建設 | 2193万円 | -233万円 | -279万円 | 891万円 | 454 | 997 | 411 | 570 | |
4303 | 坪井工務店 | 1億円 | -347万円 | 1174万円 | 7094万円 | 454 | 990 | 431 | 527 | |
4304 | テクノ創建 | 9342万円 | -3210万円 | 125万円 | 6785万円 | 454 | 830 | 366 | 621 | |
4305 | 寺*組 | 4585万円 | -185万円 | -968万円 | 1626万円 | 454 | 703 | 779 | 653 | |
4306 | 友栄土木 | 1億円 | 537万円 | 1401万円 | 3657万円 | 454 | 1,225 | 760 | 759 | |
4307 | 東西住器九州 | 3697万円 | -507万円 | 153万円 | 1790万円 | 454 | 550 | 350 | 472 | |
4308 | 藤武産業 | 6136万円 | -2509万円 | -2892万円 | 8574万円 | 454 | 921 | 275 | 571 | |
4309 | 中並組 | 2951万円 | -611万円 | 714万円 | 5567万円 | 454 | 1,235 | 150 | 640 | |
4310 | 西工業所 | 3180万円 | -224万円 | -631万円 | 2242万円 | 454 | 855 | 464 | 507 | |
4311 | 野田組 | 2億円 | -1934万円 | -4815万円 | 2億円 | 454 | 703 | 340 | 481 | |
4312 | 萩尾舗道 | 2億円 | 153万円 | 148万円 | 1億円 | 454 | 1,054 | 581 | 585 | |
4313 | 馬場崎設備 | 1億円 | -733万円 | -1411万円 | 3773万円 | 454 | 997 | 685 | 568 | |
4314 | 原田工務店 | 5254万円 | -161万円 | 7106万円 | 1億円 | 454 | 950 | 394 | 509 | |
4315 | 長谷川造園 | 3379万円 | -668万円 | -771万円 | 2843万円 | 454 | 600 | 446 | 472 | |
4316 | 福政建設 | 710万円 | 19万円 | 118万円 | 138万円 | 454 | 570 | 468 | 481 | |
4317 | 藤建 | 7967万円 | 74万円 | 333万円 | 1215万円 | 454 | 520 | 345 | 573 | |
4318 | 堀内建設 | 4499万円 | 93万円 | 336万円 | 3259万円 | 454 | 1,263 | 523 | 702 | |
4319 | 溝上組 | 3193万円 | -435万円 | 164万円 | 1099万円 | 454 | 1,168 | 207 | 601 | |
4320 | 光安建設 | 6964万円 | -154万円 | -506万円 | 3498万円 | 454 | 855 | 496 | 605 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 福岡県 市区町村別
企業ランキング -
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 筑紫郡那珂川町
- 糟屋郡宇美町
- 糟屋郡篠栗町
- 糟屋郡志免町
- 糟屋郡須恵町
- 糟屋郡新宮町
- 糟屋郡久山町
- 糟屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡黒木町
- 八女郡立花町
- 八女郡広川町
- 八女郡矢部村
- 八女郡星野村
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町