ランキングから企業を探す
広島県 - 土木一式 - 売上高順 401〜420位 【 計 2,307 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
401 | ニシウラ建設 | 3237万円 | -257万円 | -257万円 | 95万円 | 464 | 85 | 797 | 536 | |
402 | 安田組 | 3238万円 | -535万円 | 301万円 | 2億円 | 660 | 950 | 749 | 707 | |
403 | 内海設備工業 | 3245万円 | -263万円 | -259万円 | 5110万円 | 491 | 636 | 384 | 484 | |
404 | 桜真都市開発 | 3260万円 | 7万円 | 30万円 | 2090万円 | 507 | 142 | 757 | 513 | |
405 | 森上産業 | 3263万円 | 628万円 | -938万円 | 2159万円 | 454 | 1,235 | 247 | 642 | |
406 | ひらた建材 | 3263万円 | 8万円 | -272万円 | 4537万円 | 534 | 712 | 396 | 566 | |
407 | 八広設備工業 | 3265万円 | -116万円 | 267万円 | 2610万円 | 557 | 684 | 632 | 590 | |
408 | 三信建設 | 3265万円 | 39万円 | -296万円 | 6579万円 | 553 | 712 | 344 | 588 | |
409 | イシモリ建設 | 3282万円 | 7万円 | 56万円 | 339万円 | 466 | 0 | 862 | 506 | |
410 | 西中建築事務所 | 3287万円 | -775万円 | -2277万円 | 8979万円 | 454 | 0 | 399 | 368 | |
411 | 拓成建設 | 3288万円 | -941万円 | -755万円 | 1198万円 | 458 | 541 | 319 | 490 | |
412 | 新興建設 | 3296万円 | -303万円 | -365万円 | 735万円 | 524 | 522 | 879 | 639 | |
413 | ケーオービルド | 3317万円 | -710万円 | -507万円 | 198万円 | 454 | 40 | 459 | 425 | |
414 | サンキ | 3320万円 | -428万円 | 42万円 | 1525万円 | 456 | 361 | 637 | 487 | |
415 | 麻生組 | 3325万円 | 579万円 | 1298万円 | 1億円 | 644 | 730 | 814 | 649 | |
416 | 川本組 | 3334万円 | -1019万円 | -552万円 | 8115万円 | 582 | 1,159 | 454 | 684 | |
417 | 上田建設 | 3349万円 | 131万円 | 334万円 | 3554万円 | 454 | 731 | 533 | 594 | |
418 | 倉田建設 | 3371万円 | -959万円 | -637万円 | 1804万円 | 454 | 864 | 173 | 542 | |
419 | 大村建設 | 3371万円 | 5万円 | 426万円 | 1572万円 | 460 | 712 | 575 | 547 | |
420 | 渡辺建設 | 3374万円 | -335万円 | -565万円 | 4133万円 | 454 | 503 | 394 | 496 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 広島県 市区町村別
企業ランキング