ランキングから企業を探す
土木一式 - 評点P順 41921〜41940位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P![]() |
|
41921 | 佐藤工業 | 1億円 | 659万円 | 1229万円 | 7868万円 | 645 | 1,159 | 904 | 677 | |
41922 | 石井組 | 7165万円 | 88万円 | 24万円 | 6478万円 | 620 | 1,007 | 871 | 677 | |
41923 | 建設業小野榮屋 | 1億円 | 35万円 | -306万円 | 4193万円 | 594 | 684 | 906 | 677 | |
41924 | 坂田興業 | 1億円 | 16万円 | 56万円 | 6731万円 | 581 | 817 | 785 | 677 | |
41925 | 国定建設 | 2864万円 | -142万円 | -161万円 | 1824万円 | 574 | 760 | 839 | 677 | |
41926 | 浦和植物園 | 1億円 | -940万円 | -1037万円 | 9412万円 | 627 | 1,187 | 872 | 677 | |
41927 | 上田工業 | 1億円 | 148万円 | 996万円 | 2547万円 | 454 | 712 | 670 | 677 | |
41928 | 正木土木 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 677 | |
41929 | 植政造園 | 1億円 | 461万円 | 1989万円 | 2億円 | 659 | 1,083 | 812 | 677 | |
41930 | 赤間工務店 | 1億円 | 36万円 | 1380万円 | 1億円 | 588 | 1,090 | 454 | 677 | |
41931 | 白鳥機工 | 1億円 | -686万円 | -844万円 | 5019万円 | 590 | 997 | 769 | 677 | |
41932 | 小林建材 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 677 | |
41933 | 岩崎興業 | 7250万円 | 30万円 | 807万円 | 1億円 | 628 | 551 | 702 | 677 | |
41934 | 菊池造園土木 | 8885万円 | 7万円 | 504万円 | 8540万円 | 619 | 1,235 | 749 | 677 | |
41935 | ミヤザワ工業 | 3億円 | 424万円 | 1170万円 | 1億円 | 642 | 1,263 | 867 | 677 | |
41936 | 工建 | 3億円 | -1728万円 | -460万円 | 2億円 | 612 | 1,083 | 610 | 677 | |
41937 | 本丸建設 | 8543万円 | -811万円 | -239万円 | 3683万円 | 454 | 1,120 | 469 | 677 | |
41938 | 共栄設備 | 1億円 | 55万円 | -1434万円 | 1億円 | 620 | 1,083 | 712 | 677 | |
41939 | 奥戸建設 | 1億円 | -1032万円 | -1808万円 | 1億円 | 454 | 1,187 | 150 | 677 | |
41940 | 青山組 | 8626万円 | -2697万円 | -1858万円 | 3億円 | 662 | 997 | 412 | 677 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング