ランキングから企業を探す
福岡県 - 土木一式 - 評点P順 4081〜4100位 【 計 5,325 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
4081 | 冨士開発 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 544 | |
4082 | 尾田建設 | 4825万円 | 160万円 | -638万円 | 2291万円 | 458 | 570 | 606 | 544 | |
4083 | 親和産業 | 4295万円 | 17万円 | 370万円 | 1724万円 | 520 | 418 | 638 | 544 | |
4084 | 島添産業 | 3867万円 | 23万円 | -177万円 | 6466万円 | 519 | 940 | 396 | 544 | |
4085 | 石橋建設 | 6億円 | 561万円 | -1億円 | 5億円 | 657 | 712 | 616 | 544 | |
4086 | ケンタツ | 7億円 | 155万円 | -590万円 | 1億円 | 618 | 475 | 809 | 544 | |
4087 | 池永建築 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 544 | |
4088 | エコクリーン | 4億円 | 184万円 | 2185万円 | 2億円 | 675 | 380 | 816 | 544 | |
4089 | 太陽設備工業 | 8731万円 | -162万円 | -1137万円 | 7758万円 | 615 | 313 | 876 | 544 | |
4090 | 片山組 | 1629万円 | -4298万円 | -1456万円 | 2586万円 | 454 | 931 | 0 | 544 | |
4091 | 山口建設 | 7285万円 | -1208万円 | -446万円 | 2332万円 | 454 | 256 | 534 | 544 | |
4092 | 福間土木(同) | 1億円 | 31万円 | -109万円 | 5331万円 | 545 | 60 | 680 | 544 | |
4093 | ピースプロセス工芸 | 4369万円 | 151万円 | 183万円 | 2715万円 | 468 | 646 | 739 | 544 | |
4094 | テクノワン | 1億円 | 43万円 | 585万円 | 2975万円 | 461 | 140 | 702 | 544 | |
4095 | タオ | 5309万円 | 22万円 | 42万円 | 3072万円 | 499 | 665 | 692 | 544 | |
4096 | 恵建設 | 7434万円 | 20万円 | -803万円 | 6253万円 | 564 | 9 | 655 | 544 | |
4097 | ナカムタ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 544 | |
4098 | ブリヂストングリーンランドスケープ | 18億円 | 6313万円 | 3365万円 | 11億円 | 811 | 280 | 822 | 543 | |
4099 | 工藤産業 | 3億円 | -3701万円 | -2077万円 | 5億円 | 583 | 674 | 362 | 543 | |
4100 | 室井建設 | 3352万円 | -264万円 | -896万円 | 1073万円 | 562 | 550 | 790 | 543 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 福岡県 市区町村別
企業ランキング -
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 筑紫郡那珂川町
- 糟屋郡宇美町
- 糟屋郡篠栗町
- 糟屋郡志免町
- 糟屋郡須恵町
- 糟屋郡新宮町
- 糟屋郡久山町
- 糟屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡黒木町
- 八女郡立花町
- 八女郡広川町
- 八女郡矢部村
- 八女郡星野村
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町