ランキングから企業を探す
福井県 - 土木一式 - 売上高順 361〜380位 【 計 1,273 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
361 | 日栄建設 | 6226万円 | 0万円 | -1170万円 | 6785万円 | 455 | 890 | 354 | 605 | |
362 | AKI建設 | 6259万円 | 98万円 | -708万円 | 901万円 | 527 | 693 | 861 | 670 | |
363 | 岩本土建工業 | 6298万円 | -252万円 | -148万円 | 2717万円 | 570 | 199 | 862 | 506 | |
364 | 木下建設 | 6352万円 | 31万円 | 524万円 | 1億円 | 619 | 836 | 762 | 659 | |
365 | 大野ミニコン | 6354万円 | 472万円 | 71万円 | 3591万円 | 624 | 522 | 1,016 | 617 | |
366 | 長宅建 | 6397万円 | 34万円 | -144万円 | 4062万円 | 520 | 1,121 | 722 | 705 | |
367 | 丸善工務店 | 6418万円 | -280万円 | 1381万円 | 1億円 | 622 | 940 | 426 | 651 | |
368 | 山本組 | 6421万円 | 47万円 | 59万円 | 1億円 | 624 | 1,200 | 727 | 753 | |
369 | アシハラ | 6439万円 | 125万円 | -954万円 | 5018万円 | 614 | 741 | 849 | 702 | |
370 | 岩尾組 | 6460万円 | -800万円 | -140万円 | 2927万円 | 577 | 1,130 | 787 | 770 | |
371 | 小川組 | 6487万円 | -1911万円 | -1163万円 | 3億円 | 457 | 1,292 | 23 | 636 | |
372 | 鈴木配管工業 | 6488万円 | -575万円 | -496万円 | 4556万円 | 454 | 150 | 381 | 382 | |
373 | 二光技建 | 6502万円 | -164万円 | 23万円 | 4230万円 | 601 | 703 | 871 | 727 | |
374 | 田上建設 | 6503万円 | -5072万円 | -4898万円 | 7197万円 | 454 | 684 | 56 | 467 | |
375 | 黒岩設備 | 6510万円 | 413万円 | 477万円 | 5039万円 | 540 | 779 | 665 | 592 | |
376 | 前田建設 | 6549万円 | 335万円 | 1139万円 | 8252万円 | 582 | 855 | 730 | 608 | |
377 | 岡田造園建設 | 6576万円 | 1万円 | 1313万円 | 1億円 | 646 | 997 | 735 | 621 | |
378 | 吉英組 | 6594万円 | 87万円 | 786万円 | 1925万円 | 513 | 1,149 | 804 | 734 | |
379 | 第一技術開発 | 6598万円 | 37万円 | -345万円 | 9194万円 | 606 | 855 | 919 | 706 | |
380 | 合同建設 | 6604万円 | -118万円 | 323万円 | 3473万円 | 589 | 1,273 | 784 | 785 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 福井県 市区町村別
企業ランキング