ランキングから企業を探す
土木一式 - 経常利益順 37861〜37880位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益![]() |
営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
37861 | 秋吉建設 | 4496万円 | 13万円 | 288万円 | 2113万円 | 565 | 399 | 767 | 608 | |
37862 | 五島福祉住環境 | 1798万円 | 13万円 | -134万円 | 374万円 | 494 | 199 | 842 | 563 | |
37863 | 中満建設 | 2685万円 | 13万円 | 40万円 | 1261万円 | 490 | 874 | 779 | 667 | |
37864 | 昭和設備工業 | 4932万円 | 13万円 | 339万円 | 7074万円 | 600 | 712 | 516 | 545 | |
37865 | サンヨー社 | 3412万円 | 13万円 | 54万円 | 7456万円 | 579 | 608 | 307 | 466 | |
37866 | ダイエイ工業 | 4263万円 | 13万円 | -125万円 | 2054万円 | 492 | 380 | 790 | 522 | |
37867 | たくみ建設 | 1413万円 | 13万円 | -244万円 | 673万円 | 510 | 0 | 767 | 440 | |
37868 | 遠藤設備工業 | 7856万円 | 13万円 | 152万円 | 4430万円 | 456 | 541 | 566 | 529 | |
37869 | 立山農園 | 1億円 | 13万円 | 740万円 | 3億円 | 649 | 1,273 | 578 | 657 | |
37870 | 広憲建設工業 | 6698万円 | 13万円 | -1916万円 | 4549万円 | 454 | 1,200 | 556 | 688 | |
37871 | 山梨BVS | 4879万円 | 13万円 | -294万円 | 2613万円 | 489 | 285 | 705 | 547 | |
37872 | トモダ | 1億円 | 13万円 | 936万円 | 1億円 | 454 | 1,111 | 526 | 708 | |
37873 | 宮西組 | 6620万円 | 13万円 | 83万円 | 5138万円 | 582 | 731 | 729 | 631 | |
37874 | 猪飼工務店 | 1343万円 | 13万円 | 166万円 | 7602万円 | 607 | 570 | 658 | 536 | |
37875 | ハシモト | 7554万円 | 13万円 | 189万円 | 7479万円 | 623 | 874 | 812 | 610 | |
37876 | 西口建設 | 8441万円 | 13万円 | 872万円 | 4664万円 | 601 | 1,254 | 934 | 819 | |
37877 | ビックシステム | 4509万円 | 13万円 | 298万円 | 2051万円 | 570 | 370 | 857 | 539 | |
37878 | 宏和商事 | 1691万円 | 13万円 | -287万円 | 1813万円 | 515 | 465 | 645 | 548 | |
37879 | 山南建設 | 1億円 | 13万円 | 764万円 | 9762万円 | 610 | 731 | 675 | 652 | |
37880 | 小田工務店 | 1075万円 | 13万円 | 67万円 | 2953万円 | 487 | 712 | 377 | 504 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング