ランキングから企業を探す
| 土木一式 - 評点W順 37721〜37740位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W |
評点Y | 評点P | |
| 37721 | 塩沢産業 | 40億円 | 3720万円 | 5003万円 | 36億円 | 881 | 665 | 715 | 724 | |
| 37722 | 北斗技研 | 9927万円 | 450万円 | 496万円 | 2840万円 | 470 | 665 | 770 | 591 | |
| 37723 | 住岡産業 | 1億円 | 869万円 | 1523万円 | 1億円 | 668 | 665 | 971 | 678 | |
| 37724 | 寿建設工業 | 1億円 | 450万円 | 750万円 | 1億円 | 614 | 665 | 680 | 681 | |
| 37725 | 寶昇建設 | 5657万円 | -456万円 | -181万円 | 9374万円 | 462 | 665 | 0 | 446 | |
| 37726 | 未来土木 | 4729万円 | 55万円 | 359万円 | 5702万円 | 622 | 665 | 913 | 696 | |
| 37727 | 英幸建設 | 2億円 | -274万円 | 1195万円 | 1億円 | 575 | 665 | 682 | 689 | |
| 37728 | 桐建 | 7609万円 | -349万円 | 587万円 | 6032万円 | 550 | 665 | 707 | 626 | |
| 37729 | サンテック | 3692万円 | 8万円 | 286万円 | 1714万円 | 477 | 665 | 712 | 614 | |
| 37730 | リオカ | 4864万円 | 369万円 | 1515万円 | 6462万円 | 467 | 665 | 387 | 518 | |
| 37731 | 小山内組 | 1202万円 | -168万円 | -148万円 | 195万円 | 460 | 665 | 16 | 447 | |
| 37732 | 勝一建設土木 | 1940万円 | 97万円 | 254万円 | 3504万円 | 458 | 665 | 565 | 571 | |
| 37733 | アキモト造園 | 7820万円 | 474万円 | 1822万円 | 5022万円 | 545 | 665 | 856 | 620 | |
| 37734 | 阿部川建材 | 5018万円 | 128万円 | 630万円 | 8430万円 | 463 | 665 | 366 | 567 | |
| 37735 | マル善トーカイ | 1億円 | 52万円 | 792万円 | 1億円 | 480 | 665 | 379 | 634 | |
| 37736 | 静岡スポーツ施設 | 2862万円 | -382万円 | -169万円 | 264万円 | 454 | 665 | 446 | 536 | |
| 37737 | 平松建設 | 3292万円 | -110万円 | -221万円 | 6748万円 | 597 | 665 | 682 | 620 | |
| 37738 | ビューコン | 5億円 | 1254万円 | 6181万円 | 6億円 | 742 | 665 | 643 | 592 | |
| 37739 | SETO | 3億円 | 322万円 | 2370万円 | 2億円 | 617 | 665 | 626 | 713 | |
| 37740 | 小田建設 | 6769万円 | 346万円 | 300万円 | 8048万円 | 614 | 665 | 869 | 584 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
