ランキングから企業を探す
土木一式 - 経常利益順 34381〜34400位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益![]() |
営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
34381 | アース | 1044万円 | -197万円 | -190万円 | 616万円 | 497 | 38 | 745 | 460 | |
34382 | 関厚土木 | 1169万円 | -197万円 | -1239万円 | 8188万円 | 623 | 912 | 822 | 680 | |
34383 | 誠希建設 | 7372万円 | -197万円 | -1331万円 | 3268万円 | 508 | 855 | 675 | 648 | |
34384 | 芙蓉建設 | 4022万円 | -197万円 | -498万円 | 1067万円 | 526 | 437 | 790 | 626 | |
34385 | 安井建設 | 2104万円 | -197万円 | -196万円 | 620万円 | 454 | 665 | 377 | 469 | |
34386 | 吉原通信土木 | 4933万円 | -197万円 | 1140万円 | 3485万円 | 522 | 817 | 615 | 648 | |
34387 | 齋藤建設 | 2894万円 | -197万円 | 11万円 | 1440万円 | 490 | 826 | 705 | 653 | |
34388 | 竹中建設 | 1184万円 | -197万円 | -188万円 | 5390万円 | 606 | 1,140 | 755 | 692 | |
34389 | 平田産業 | 1834万円 | -197万円 | 30万円 | 1615万円 | 497 | 1,149 | 618 | 654 | |
34390 | ウノ | 2034万円 | -197万円 | 1701万円 | 5375万円 | 454 | 323 | 596 | 463 | |
34391 | 昇栄建設 | 2114万円 | -197万円 | 1万円 | 480万円 | 503 | 0 | 802 | 483 | |
34392 | かどわき庭園石材 | 964万円 | -197万円 | 544万円 | 2061万円 | 517 | 19 | 653 | 425 | |
34393 | 村岡造園 | 3016万円 | -197万円 | -149万円 | 1051万円 | 521 | 446 | 908 | 545 | |
34394 | 丸嘉建設工業 | 8288万円 | -197万円 | -404万円 | 1億円 | 617 | 855 | 608 | 560 | |
34395 | 市平組 | 387万円 | -197万円 | 15万円 | 1934万円 | 587 | 760 | 800 | 625 | |
34396 | アイケン | 915万円 | -197万円 | 2万円 | 210万円 | 454 | 408 | 419 | 431 | |
34397 | 保科土木 | 7914万円 | -197万円 | 904万円 | 1577万円 | 454 | 570 | 347 | 526 | |
34398 | 千曲造園 | 2545万円 | -197万円 | 66万円 | 617万円 | 468 | 0 | 792 | 518 | |
34399 | 掛橋組 | 6872万円 | -197万円 | 180万円 | 1855万円 | 454 | 0 | 688 | 479 | |
34400 | 泰斗建設 | 1億円 | -197万円 | 180万円 | 2522万円 | 581 | 1,235 | 941 | 761 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング