ランキングから企業を探す
土木一式 - 経常利益順 33741〜33760位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益![]() |
営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
33741 | 共興建設 | 3億円 | -186万円 | 3658万円 | 1億円 | 652 | 1,235 | 784 | 838 | |
33742 | 大川建設工業 | 1432万円 | -186万円 | -183万円 | 2515万円 | 461 | 731 | 41 | 452 | |
33743 | 宮田緑化 | 1207万円 | -186万円 | 36万円 | 187万円 | 454 | 19 | 615 | 449 | |
33744 | 東陽建工 | 8888万円 | -186万円 | 421万円 | 9523万円 | 620 | 1,121 | 827 | 787 | |
33745 | 大観建設 | 6459万円 | -186万円 | 641万円 | 3776万円 | 593 | 1,070 | 893 | 744 | |
33746 | タクミ建設 | 3655万円 | -187万円 | 187万円 | 1136万円 | 492 | 418 | 780 | 523 | |
33747 | さくらい設備 | 3374万円 | -187万円 | -316万円 | 2218万円 | 559 | 494 | 826 | 541 | |
33748 | 敷地建設 | 1135万円 | -187万円 | -186万円 | 3922万円 | 576 | 579 | 538 | 517 | |
33749 | 植武造園 | 3225万円 | -187万円 | 163万円 | 1328万円 | 495 | 0 | 856 | 475 | |
33750 | 道央グリーンメンテナンス | 2569万円 | -187万円 | -269万円 | 1505万円 | 454 | 0 | 436 | 370 | |
33751 | 松浦興建設 | 233万円 | -187万円 | -176万円 | 737万円 | 454 | 230 | 304 | 422 | |
33752 | 旭飛建設 | 436万円 | -187万円 | 54万円 | 208万円 | 457 | 855 | 362 | 504 | |
33753 | 都市建工 | 3333万円 | -187万円 | -175万円 | 629万円 | 503 | 38 | 831 | 494 | |
33754 | 庭乃持田園 | 6489万円 | -187万円 | 251万円 | 4535万円 | 549 | 370 | 747 | 513 | |
33755 | 大杉組 | 7395万円 | -187万円 | 5万円 | 6351万円 | 495 | 788 | 540 | 636 | |
33756 | 津南高圧工業 | 7784万円 | -187万円 | -577万円 | 6371万円 | 479 | 1,244 | 387 | 651 | |
33757 | 三杉建設 | 156万円 | -187万円 | -179万円 | 202万円 | 475 | 0 | 764 | 513 | |
33758 | 山二建設 | 1億円 | -187万円 | -235万円 | 3684万円 | 454 | 883 | 488 | 633 | |
33759 | 村井組 | 6652万円 | -187万円 | -148万円 | 3889万円 | 454 | 570 | 593 | 518 | |
33760 | いなべ創建 | 5954万円 | -187万円 | -309万円 | 1436万円 | 494 | 323 | 916 | 613 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング