ランキングから企業を探す
熊本県 - 土木一式 - 経常利益順 301〜320位 【 計 2,346 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
301 | 若山商店 | 2億円 | 635万円 | 2353万円 | 1億円 | 641 | 1,168 | 861 | 658 | |
302 | カネマツ | 7億円 | 631万円 | 1億円 | 4億円 | 701 | 1,377 | 807 | 925 | |
303 | 大東工業 | 7億円 | 626万円 | 4163万円 | 8億円 | 712 | 1,320 | 598 | 927 | |
304 | 橋本建設 | 3億円 | 623万円 | 3557万円 | 1億円 | 656 | 1,263 | 1,036 | 927 | |
305 | 士野土木 | 1億円 | 621万円 | 2320万円 | 1億円 | 656 | 1,197 | 903 | 820 | |
306 | 藤川建設 | 1億円 | 620万円 | 106万円 | 6094万円 | 645 | 1,273 | 1,066 | 896 | |
307 | 不動組 | 2億円 | 618万円 | 1262万円 | 1億円 | 653 | 893 | 938 | 821 | |
308 | 岩本建設 | 3127万円 | 612万円 | 648万円 | 1214万円 | 574 | 500 | 872 | 626 | |
309 | 黒石原建設 | 3億円 | 612万円 | -669万円 | 4億円 | 732 | 1,320 | 760 | 858 | |
310 | 岡本住器設備 | 7441万円 | 610万円 | 1207万円 | 3987万円 | 616 | 1,035 | 963 | 666 | |
311 | 吉岡商会 | 6062万円 | 609万円 | 511万円 | 3665万円 | 576 | 959 | 832 | 700 | |
312 | 旭振興 | 2億円 | 608万円 | 854万円 | 8946万円 | 650 | 1,263 | 995 | 837 | |
313 | 藤井興産 | 1億円 | 603万円 | -183万円 | 5122万円 | 608 | 1,083 | 966 | 823 | |
314 | 苓北グリーンサービス | 1億円 | 600万円 | 628万円 | 1億円 | 690 | 351 | 877 | 557 | |
315 | 江上建設 | 3億円 | 598万円 | 7167万円 | 1億円 | 666 | 1,244 | 924 | 872 | |
316 | 下田建設 | 7301万円 | 598万円 | 197万円 | 3596万円 | 592 | 228 | 991 | 656 | |
317 | 名九建設機械 | 1億円 | 598万円 | 4560万円 | 2億円 | 680 | 760 | 596 | 622 | |
318 | 川辺 | 1億円 | 591万円 | 78万円 | 7022万円 | 594 | 228 | 829 | 613 | |
319 | 松舟建設 | 1億円 | 586万円 | 259万円 | 3841万円 | 607 | 304 | 1,008 | 680 | |
320 | ミナミ冷設 | 5億円 | 582万円 | 9521万円 | 4億円 | 640 | 1,235 | 608 | 616 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 熊本県 市区町村別
企業ランキング