ランキングから企業を探す
土木一式 - 評点Y順 24841〜24860位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y![]() |
評点P | |
24841 | 葵工業 | 1億円 | -122万円 | -728万円 | 9424万円 | 615 | 997 | 837 | 745 | |
24842 | 大田建設業(同) | 4億円 | 272万円 | -282万円 | 1億円 | 637 | 712 | 837 | 600 | |
24843 | 丸工務店 | 4億円 | 5299万円 | 1508万円 | 2億円 | 701 | 779 | 837 | 654 | |
24844 | 東岳 | 4067万円 | -338万円 | -186万円 | 4489万円 | 599 | 408 | 837 | 639 | |
24845 | 新緑産業 | 1億円 | 449万円 | 449万円 | 2099万円 | 490 | 399 | 837 | 676 | |
24846 | 共栄建設 | 1億円 | 3万円 | 375万円 | 2734万円 | 582 | 800 | 837 | 688 | |
24847 | 丸十工業 | 1756万円 | 18万円 | 15万円 | 583万円 | 513 | 0 | 837 | 477 | |
24848 | エノモト | 5億円 | 1265万円 | 5073万円 | 1億円 | 692 | 1,045 | 837 | 864 | |
24849 | 佐藤薫工務店 | 5億円 | 2258万円 | 1億円 | 2億円 | 654 | 855 | 837 | 607 | |
24850 | マルエム | 4億円 | 1667万円 | 74万円 | 2億円 | 688 | 1,206 | 837 | 860 | |
24851 | ロードサービス | 2億円 | 351万円 | 884万円 | 2億円 | 655 | 940 | 837 | 659 | |
24852 | 佐藤建設 | 4億円 | 1520万円 | 3876万円 | 3億円 | 706 | 1,387 | 837 | 955 | |
24853 | 遠藤建設 | 2億円 | 322万円 | -857万円 | 2億円 | 670 | 1,026 | 837 | 856 | |
24854 | 北越配管 | 9244万円 | 22万円 | 257万円 | 5927万円 | 606 | 874 | 837 | 671 | |
24855 | 阿賀建設 | 2億円 | 117万円 | 434万円 | 1億円 | 652 | 1,273 | 837 | 864 | |
24856 | 金政建設 | 1億円 | 356万円 | 2158万円 | 9643万円 | 625 | 1,197 | 837 | 784 | |
24857 | 日本海車輛 | 1億円 | 208万円 | 3902万円 | 2億円 | 707 | 798 | 837 | 621 | |
24858 | 河田建設 | 13億円 | 5475万円 | -4283万円 | 9億円 | 764 | 1,292 | 837 | 1,022 | |
24859 | 三起商会 | 5億円 | 2147万円 | 5890万円 | 8億円 | 786 | 1,168 | 837 | 890 | |
24860 | 山崎土木 | 4億円 | 1986万円 | 8637万円 | 2億円 | 715 | 1,225 | 837 | 827 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング