ランキングから企業を探す
土木一式 - 評点P順 2461〜2480位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2461 | 旭建設 | 17億円 | 1972万円 | 1億円 | 10億円 | 718 | 1,292 | 807 | 973 | |
2462 | 南洋土建 | 16億円 | 1億円 | 1771万円 | 13億円 | 732 | 1,292 | 685 | 973 | |
2463 | 地崎道路 | 60億円 | 1億円 | 382万円 | 41億円 | 793 | 1,406 | 611 | 973 | |
2464 | スミセキ・コンテック | 35億円 | -1億円 | -5110万円 | 44億円 | 643 | 1,396 | 339 | 973 | |
2465 | 栗本鐵工所 | 970億円 | 37億円 | 83億円 | 1290億円 | 1,504 | 1,491 | 980 | 973 | |
2466 | 内藤ハウス | 197億円 | 31億円 | 52億円 | 271億円 | 1,392 | 1,083 | 1,319 | 973 | |
2467 | 渡辺建設 | 5億円 | 455万円 | 789万円 | 2億円 | 697 | 1,282 | 964 | 973 | |
2468 | 藤野興業 | 18億円 | 2億円 | 4億円 | 34億円 | 964 | 1,111 | 918 | 973 | |
2469 | 北島建設 | 23億円 | 9102万円 | 8119万円 | 14億円 | 802 | 1,178 | 866 | 973 | |
2470 | 江田組 | 48億円 | 4160万円 | 8億円 | 46億円 | 779 | 1,292 | 615 | 973 | |
2471 | 野田組 | 5億円 | 2791万円 | 3789万円 | 6億円 | 763 | 1,387 | 871 | 973 | |
2472 | 津別建設 | 7億円 | 6057万円 | 3993万円 | 2億円 | 714 | 1,301 | 964 | 973 | |
2473 | クニオカ工業 | 6億円 | 1704万円 | 5860万円 | 11億円 | 730 | 1,301 | 777 | 973 | |
2474 | 田名部組 | 22億円 | 476万円 | 2504万円 | 21億円 | 786 | 1,330 | 563 | 973 | |
2475 | 阿部和工務店 | 73億円 | 8億円 | 7億円 | 47億円 | 969 | 1,282 | 974 | 973 | |
2476 | 進藤建設 | 6億円 | -1105万円 | 1040万円 | 8億円 | 721 | 1,330 | 817 | 973 | |
2477 | 阿部建設 | 7億円 | 1837万円 | 3917万円 | 8億円 | 767 | 1,339 | 740 | 973 | |
2478 | 三栄建設 | 6億円 | 6942万円 | 1億円 | 7億円 | 780 | 1,178 | 908 | 973 | |
2479 | 龍*工務店 | 5億円 | 991万円 | 2491万円 | 4億円 | 738 | 1,330 | 882 | 973 | |
2480 | 潮田建設 | 12億円 | 4788万円 | 194万円 | 3億円 | 702 | 1,102 | 943 | 973 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング